
| Sumarycznie w miesiącu: | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miesiąc | Średnio dziennie | Ogólnie w miesiącu: | ||||||||
| Wywołania | Pliki | Strony | Wizyty | Lokalizacje | KB | Wizyty | Strony | Pliki | Wywołania | |
| Lis 2008 | 98797 | 84071 | 34839 | 4289 | 40446 | 22544473 | 81503 | 661959 | 1597359 | 1877144 |
| Paź 2008 | 111560 | 95592 | 36221 | 4590 | 68068 | 42278271 | 142314 | 1122859 | 2963355 | 3458372 |
| Wrz 2008 | 118928 | 102745 | 41121 | 4809 | 68580 | 42032385 | 144284 | 1233647 | 3082358 | 3567865 |
| Sie 2008 | 122838 | 105440 | 34789 | 4951 | 73109 | 43292377 | 153481 | 1078465 | 3268669 | 3807995 |
| Lip 2008 | 149603 | 127117 | 37446 | 6975 | 102093 | 57853466 | 216249 | 1160844 | 3940653 | 4637712 |
| Cze 2008 | 136290 | 117384 | 39167 | 6937 | 101110 | 49629015 | 208120 | 1175036 | 3521527 | 4088720 |
| Maj 2008 | 139215 | 121050 | 41957 | 8319 | 96331 | 49473700 | 257919 | 1300677 | 3752553 | 4315675 |
| Kwi 2008 | 147954 | 128630 | 48162 | 9052 | 93241 | 48246082 | 271567 | 1444887 | 3858914 | 4438631 |
| Mar 2008 | 123258 | 106198 | 40188 | 7555 | 83286 | 42439189 | 234225 | 1245845 | 3292140 | 3821023 |
| Lut 2008 | 116270 | 100172 | 37840 | 6158 | 73727 | 37610465 | 178599 | 1097378 | 2905007 | 3371854 |
| Sty 2008 | 120065 | 104739 | 40203 | 6407 | 81660 | 41794804 | 198622 | 1246321 | 3246919 | 3722040 |
| Gru 2007 | 93233 | 80863 | 32778 | 5700 | 72108 | 36804795 | 176705 | 1016133 | 2506773 | 2890242 |
| Suma | 513999022 | 2263588 | 13784051 | 37936227 | 43997273 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |