Statystyki serwera dla www.jezioro.com.pl Prezentowany okres: kwiecień 2003 - Lokalizacje
Wygenerowano 01-May-2003 04:04 CEST

    Wywołania             Pliki                KB            Wizyty      Nazwa hosta
----------------  ----------------  ----------------  ----------------  --------------------

14773      1.12%     13672   1.36%    183812   2.75%        54   0.21%  dart.man.olsztyn.pl
12871      0.98%     11552   1.15%    234510   3.50%         7   0.03%  ux1.traco.pl
8527       0.65%      7791   0.77%     70401   1.05%       188   0.72%  w3cache2.waw.cdp.pl
7096       0.54%      3449   0.34%     22913   0.34%        91   0.35%  warink00.chello.pl
6838       0.52%      4219   0.42%     27192   0.41%        91   0.35%  warink01.chello.pl
6267       0.48%      5262   0.52%     30170   0.45%        53   0.20%  nat-b.acn.pl
5970       0.45%      5587   0.55%    106447   1.59%        15   0.06%  absinth.dialog.net.pl
5958       0.45%      1752   0.17%     11060   0.17%        36   0.14%  wbi-zoo-047.uwm.edu.pl
4449       0.34%      2603   0.26%     38731   0.58%        77   0.29%  213.76.143.54
4377       0.33%      3199   0.32%     20760   0.31%        49   0.19%  nat-a.acn.pl
4216       0.32%       970   0.10%     18494   0.28%         3   0.01%  pg69.olsztyn.sdi.tpnet.pl
3961       0.30%      2397   0.24%     18040   0.27%        40   0.15%  38.perito.com.pl
3805       0.29%      2919   0.29%     17728   0.26%        71   0.27%  cache
3394       0.26%      2676   0.27%     10849   0.16%        24   0.09%  nat-c.acn.pl
3326       0.25%      1293   0.13%     25936   0.39%        37   0.14%  62.29.255.240
2982       0.23%      2661   0.26%     12931   0.19%        28   0.11%  anubis.lot.pl
2884       0.22%      2835   0.28%     19943   0.30%        19   0.07%  add150.pekao.com.pl
2865       0.22%      1575   0.16%     14405   0.22%        21   0.08%  net1.chomiczowka.net.pl
2840       0.22%       649   0.06%      9551   0.14%        35   0.13%  62.29.255.242
2814       0.21%      2661   0.26%     24859   0.37%         3   0.01%  euv-hg.euv-frankfurt-o.de
2784       0.21%      1964   0.20%     16013   0.24%        39   0.15%  zeus.uwm.edu.pl
2749       0.21%      2565   0.25%     16083   0.24%         6   0.02%  sggw137-002.sggw.waw.pl
2614       0.20%       276   0.03%      1424   0.02%         2   0.01%  as1-47.poleczki.dialup.inetia.pl
2611       0.20%       303   0.03%      3753   0.06%         4   0.02%  80.51.17.98
2548       0.19%      1900   0.19%     13257   0.20%        39   0.15%  195.245.213.8
2434       0.19%       952   0.09%      8126   0.12%         6   0.02%  pa46.szczytno.sdi.tpnet.pl
2429       0.18%      1937   0.19%     12813   0.19%         5   0.02%  213.195.142.114
2408       0.18%      2263   0.22%     14334   0.21%        54   0.21%  pc14.szel-sat.com.pl
2200       0.17%      1181   0.12%     13873   0.21%        62   0.24%  w3cache.tpnet.pl
2186       0.17%      1791   0.18%     11520   0.17%        39   0.15%  spb.crt.tpsa.pl
2154       0.16%      1636   0.16%     23079   0.34%        11   0.04%  217.96.25.249
2148       0.16%       579   0.06%      4247   0.06%         3   0.01%  242.olsztyn.leased.ids.pl
2143       0.16%      1558   0.15%     13159   0.20%        23   0.09%  213.158.197.9
2129       0.16%      1981   0.20%     16157   0.24%         9   0.03%  81.15.226.2
2108       0.16%      1283   0.13%      6732   0.10%         8   0.03%  wrm17.fish.ar.szczecin.pl
2081       0.16%       972   0.10%     24634   0.37%        21   0.08%  geo-igg-004.uwm.edu.pl
1994       0.15%      1738   0.17%     12467   0.19%        28   0.11%  cache1.mofnet.gov.pl
1949       0.15%      1680   0.17%     22322   0.33%        34   0.13%  pc11.szel-sat.com.pl
1918       0.15%       979   0.10%      7248   0.11%        14   0.05%  baza.ipartner.com.pl
1906       0.15%       582   0.06%      7642   0.11%        32   0.12%  62.29.255.241
1859       0.14%      1579   0.16%     12353   0.18%         5   0.02%  193.110.121.4
1822       0.14%       720   0.07%      8544   0.13%        19   0.07%  217.153.15.138
1786       0.14%       808   0.08%     10151   0.15%         1   0.00%  156.17.92.3
1775       0.14%       579   0.06%      3801   0.06%        18   0.07%  ip-213-17-248-1.netia.com.pl
1733       0.13%      1719   0.17%     14316   0.21%         3   0.01%  150.254.178.51
1712       0.13%      1397   0.14%      7440   0.11%        11   0.04%  80-48-3-17.tvk.tpsa.pl
1704       0.13%      1272   0.13%     10778   0.16%        17   0.06%  213.76.0.162
1701       0.13%       996   0.10%     11978   0.18%        29   0.11%  prosie3.acn.pl
1575       0.12%       593   0.06%      4821   0.07%        18   0.07%  woo.kulki.olnet.pl
1564       0.12%      1161   0.12%      9971   0.15%        43   0.16%  w3cache2.icm.edu.pl
1486       0.11%       949   0.09%      6905   0.10%        12   0.05%  nat.gisz.net.pl
1480       0.11%       948   0.09%     10783   0.16%        12   0.05%  teles4.verizone.com.pl
1472       0.11%      1200   0.12%      6383   0.10%         9   0.03%  ip-81-15-216-4.unregistered.net.telenergo.pl
1470       0.11%       532   0.05%      5839   0.09%         3   0.01%  host-225-227.kalisz.mm.pl
1452       0.11%      1187   0.12%     35813   0.54%         4   0.02%  cr022r01-2.sac2.fastsearch.net
1439       0.11%       621   0.06%      9450   0.14%        26   0.10%  prosie1.acn.pl
1436       0.11%       999   0.10%      8084   0.12%         8   0.03%  pg92.elblag.sdi.tpnet.pl
1424       0.11%      1238   0.12%      6500   0.10%        25   0.10%  masqte.tkdami.net
1413       0.11%       992   0.10%      8984   0.13%         5   0.02%  proxy-platnik.zus.pl
1363       0.10%       591   0.06%      4732   0.07%         6   0.02%  pd103.warszawa.sdi.tpnet.pl
1362       0.10%       737   0.07%      8261   0.12%        26   0.10%  oo7.ipartners.pl
1341       0.10%       485   0.05%      5849   0.09%         1   0.00%  pc152.astrouw.edu.pl
1336       0.10%       859   0.09%      6532   0.10%         5   0.02%  rowmp1.pu.kielce.pl
1331       0.10%       537   0.05%      3751   0.06%        52   0.20%  w3c.itpp.pl
1322       0.10%       615   0.06%      5711   0.09%        22   0.08%  217.8.186.195
1303       0.10%       720   0.07%      8075   0.12%        16   0.06%  195.25.133.175
1296       0.10%       619   0.06%      3892   0.06%         9   0.03%  pb99.nidzica.sdi.tpnet.pl
1279       0.10%       992   0.10%      5431   0.08%        14   0.05%  gateway.uw.olsztyn.pl
1259       0.10%       593   0.06%      3672   0.05%         2   0.01%  vg10.internetdsl.tpnet.pl
1247       0.09%      1025   0.10%      5214   0.08%        20   0.08%  131.man.bialystok.pl
1241       0.09%       950   0.09%     13953   0.21%        28   0.11%  prosie4.acn.pl
1238       0.09%       953   0.09%      5064   0.08%         8   0.03%  194.9.223.125
1229       0.09%       246   0.02%      6345   0.09%         1   0.00%  wl254.neoplus.adsl.tpnet.pl
1216       0.09%       791   0.08%      7901   0.12%         8   0.03%  cyklop.waw.prokom.pl
1210       0.09%       778   0.08%      5682   0.08%         8   0.03%  pf48.klobuck.sdi.tpnet.pl
1196       0.09%       785   0.08%      7107   0.11%         5   0.02%  ip-213-17-171-138.netia.com.pl
1194       0.09%       586   0.06%      9895   0.15%        24   0.09%  pollux.ds.pg.gda.pl
1192       0.09%      1089   0.11%      5957   0.09%        12   0.05%  net3-5.telkab.pl
1144       0.09%       797   0.08%      7958   0.12%        15   0.06%  w3cache.supermedia.pl
1141       0.09%      1139   0.11%      7925   0.12%         1   0.00%  pk34.warszawa.cvx.ppp.tpnet.pl
1139       0.09%       754   0.07%     15194   0.23%        28   0.11%  prosie8.acn.pl
1130       0.09%      1002   0.10%      7623   0.11%         8   0.03%  80.50.13.150
1106       0.08%       539   0.05%      2979   0.04%         3   0.01%  212.106.1.229
1102       0.08%       835   0.08%     24699   0.37%        58   0.22%  195.205.153.228
1087       0.08%       698   0.07%      6231   0.09%        11   0.04%  plus23.polkomtel.com.pl
1087       0.08%       783   0.08%     10316   0.15%         1   0.00%  poz01169090.visp.energis.pl
1082       0.08%       916   0.09%      3838   0.06%         9   0.03%  sggw137-001.sggw.waw.pl
1073       0.08%       812   0.08%      8649   0.13%        10   0.04%  138-goc-2.acn.waw.pl
1073       0.08%       510   0.05%      2929   0.04%         4   0.02%  mail.bosbank.pl
1072       0.08%       855   0.08%      5991   0.09%        19   0.07%  shelob.akademiki.uni.torun.pl
1061       0.08%       562   0.06%      4389   0.07%         4   0.02%  217.153.47.42
1056       0.08%       559   0.06%      6852   0.10%         3   0.01%  pd144.lukow.sdi.tpnet.pl
1050       0.08%       866   0.09%      6541   0.10%         6   0.02%  plink01.chello.pl
1025       0.08%       347   0.03%      4463   0.07%        10   0.04%  pa153.ciechanow.sdi.tpnet.pl
1025       0.08%       695   0.07%      3269   0.05%         5   0.02%  pn151.zamosc.sdi.tpnet.pl
1018       0.08%      1009   0.10%      6624   0.10%        15   0.06%  osada.nat.visnet.pl
1014       0.08%       396   0.04%      5325   0.08%        12   0.05%  95-bem-2.acn.waw.pl
1000       0.08%       958   0.10%      5332   0.08%         2   0.01%  pm94.warszawa.sdi.tpnet.pl
999        0.08%       589   0.06%      8228   0.12%        30   0.11%  prosie5.acn.pl
993        0.08%       633   0.06%     14893   0.22%         6   0.02%  silvergate.ibdim.edu.pl
992        0.08%       648   0.06%      3697   0.06%         7   0.03%  ve1.internetdsl.tpnet.pl
984        0.07%       664   0.07%      3456   0.05%        12   0.05%  hades.ds1.agh.edu.pl
984        0.07%       617   0.06%      5217   0.08%        10   0.04%  junior.woi.waw.pl
973        0.07%       467   0.05%      9067   0.14%        23   0.09%  195.136.250.152
973        0.07%       396   0.04%      4454   0.07%         3   0.01%  mail.metrona.pl
971        0.07%       846   0.08%      4824   0.07%         3   0.01%  mokotow2.ptr.net.pl
967        0.07%       661   0.07%      2353   0.04%        13   0.05%  212.160.155.2
964        0.07%       669   0.07%      3199   0.05%         6   0.02%  212.244.77.254
963        0.07%       661   0.07%      3495   0.05%        13   0.05%  siec.tkchopin.pl
959        0.07%       879   0.09%      5042   0.08%        20   0.08%  194.29.130.163
956        0.07%       300   0.03%      2541   0.04%         2   0.01%  pa143.barczewo.sdi.tpnet.pl
955        0.07%       415   0.04%      8279   0.12%         8   0.03%  pc141.farm.amwaw.edu.pl
950        0.07%       771   0.08%      3134   0.05%        16   0.06%  zoe.abb.pl
948        0.07%       846   0.08%      7535   0.11%        13   0.05%  213-76-153-129.tvk.tpsa.pl
948        0.07%       552   0.05%      6499   0.10%         3   0.01%  saproxy.sapsppoznan.pl
945        0.07%       660   0.07%      6918   0.10%         2   0.01%  pan55.pan.olsztyn.pl
944        0.07%       869   0.09%      5601   0.08%         4   0.02%  213.25.203.193
940        0.07%       584   0.06%      5594   0.08%         3   0.01%  62.29.253.162
940        0.07%       418   0.04%      6254   0.09%         9   0.03%  gw.acnielsen.pl
933        0.07%       536   0.05%      3481   0.05%        28   0.11%  krakink00.chello.pl
930        0.07%       874   0.09%      6772   0.10%        12   0.05%  hpcache.zep.com.pl
929        0.07%       607   0.06%      5138   0.08%        13   0.05%  e1cfpi.pkobp.pl
928        0.07%       640   0.06%      2868   0.04%        15   0.06%  c-waw1.devs.futuro.pl
928        0.07%       919   0.09%      5951   0.09%         4   0.02%  z-atman.arp.pl
927        0.07%       755   0.07%      4043   0.06%        23   0.09%  h-81-15-194-2.dolsat.pl
917        0.07%       844   0.08%      6351   0.09%         3   0.01%  router.czarnecki.silesianet.pl
916        0.07%       548   0.05%      5326   0.08%        15   0.06%  bialystok2.bsk.vectranet.pl
916        0.07%       709   0.07%      5470   0.08%        16   0.06%  oo6.ipartners.pl
911        0.07%       528   0.05%      4053   0.06%        12   0.05%  212.160.155.5
909        0.07%       163   0.02%      1318   0.02%         1   0.00%  pb79.bydgoszcz.cvx.ppp.tpnet.pl
907        0.07%       587   0.06%      2363   0.04%         5   0.02%  ds9.man.olsztyn.pl
900        0.07%       661   0.07%      3084   0.05%        13   0.05%  80.51.238.6
899        0.07%       303   0.03%      2624   0.04%         4   0.02%  213.25.179.92
894        0.07%       275   0.03%      5672   0.08%       113   0.43%  crawler11.googlebot.com
894        0.07%       832   0.08%      5583   0.08%         7   0.03%  ip-213-17-170-68.netia.com.pl
892        0.07%       593   0.06%      4900   0.07%         2   0.01%  vp49.neoplus.adsl.tpnet.pl
884        0.07%       242   0.02%      4565   0.07%        13   0.05%  gate.rx.pl
883        0.07%       448   0.04%      3203   0.05%         9   0.03%  195.94.196.51
875        0.07%       543   0.05%     20620   0.31%        24   0.09%  netsprint5.icm.edu.pl
874        0.07%       561   0.06%      7002   0.10%         5   0.02%  pb158.bartoszyce.sdi.tpnet.pl
868        0.07%       703   0.07%      2509   0.04%        17   0.06%  akademiki.lublin.pl
867        0.07%       393   0.04%      1687   0.03%         4   0.02%  217.8.178.230
864        0.07%       336   0.03%      6815   0.10%         7   0.03%  ip201.weil.com
863        0.07%       735   0.07%      6433   0.10%         6   0.02%  pc15.kbn.gov.pl
861        0.07%       383   0.04%      2846   0.04%         1   0.00%  ve82.internetdsl.tpnet.pl
857        0.07%       688   0.07%      6858   0.10%        25   0.10%  prosie9.acn.pl
855        0.07%       422   0.04%     13871   0.21%        14   0.05%  w3cache.pl
854        0.06%       607   0.06%      6581   0.10%         4   0.02%  bosman2.amw.gdynia.pl
850        0.06%       606   0.06%      5264   0.08%         5   0.02%  pia-232.dialup.supermedia.pl
849        0.06%       567   0.06%      5933   0.09%        23   0.09%  prosie10.acn.pl
842        0.06%       515   0.05%      4539   0.07%         5   0.02%  win254.bernardyn.pl
834        0.06%       535   0.05%     18852   0.28%         2   0.01%  pn170.warszawa.adsl.tpnet.pl
833        0.06%       257   0.03%      8291   0.12%        12   0.05%  initiative-134.man.polbox.pl
829        0.06%       534   0.05%      2363   0.04%         5   0.02%  158.75.48.2
829        0.06%       337   0.03%      4819   0.07%        11   0.04%  gate1n05.rzeczpospolita.pl
813        0.06%       742   0.07%      3341   0.05%         7   0.03%  aligator.waw.pl
811        0.06%       293   0.03%      3880   0.06%         5   0.02%  w0.rt1m.64.98.217.in-addr.arpa
808        0.06%       304   0.03%      3336   0.05%         2   0.01%  97-mo3-3.acn.waw.pl
808        0.06%       602   0.06%      9095   0.14%        22   0.08%  prosie7.acn.pl
805        0.06%       607   0.06%      3344   0.05%         6   0.02%  62.233.233.62
801        0.06%       300   0.03%      4105   0.06%        24   0.09%  oo8.ipartners.pl
799        0.06%       752   0.07%     11344   0.17%        10   0.04%  blue-atm.net-serwis.pl
798        0.06%       752   0.07%      7470   0.11%        15   0.06%  alex.tktelekom.pl
794        0.06%       572   0.06%      4591   0.07%        20   0.08%  w3cache.lublin.pl
793        0.06%       376   0.04%      2292   0.03%         2   0.01%  212.157.192.115
789        0.06%       642   0.06%      2098   0.03%        12   0.05%  p117.eltur.com.pl
785        0.06%       436   0.04%      4116   0.06%        19   0.07%  cache.uci.agh.edu.pl
782        0.06%       676   0.07%      3887   0.06%         4   0.02%  iris.nask.waw.pl
778        0.06%       698   0.07%      7250   0.11%         7   0.03%  schronbit.sprint.com.pl
775        0.06%       528   0.05%      2676   0.04%         6   0.02%  217.153.31.68
771        0.06%       645   0.06%      3453   0.05%        10   0.04%  zefir.softel.elblag.pl
769        0.06%       711   0.07%     12846   0.19%        12   0.05%  szilo.media4.pl
767        0.06%       730   0.07%      4594   0.07%        13   0.05%  195.205.160.5
763        0.06%       381   0.04%      3563   0.05%         1   0.00%  pe189.jeleniag.cvx.ppp.tpnet.pl
763        0.06%       468   0.05%      3036   0.05%        14   0.05%  plus22.polkomtel.com.pl
761        0.06%       471   0.05%      4248   0.06%        15   0.06%  w3cache.junisoftex.pl
759        0.06%       483   0.05%      4892   0.07%         6   0.02%  213.17.245.74
747        0.06%       397   0.04%      3620   0.05%         8   0.03%  217.96.20.86
747        0.06%       525   0.05%      5131   0.08%        27   0.10%  krakink01.chello.pl
746        0.06%       746   0.07%      5754   0.09%         4   0.02%  200.60.136.190
741        0.06%       274   0.03%      1938   0.03%         6   0.02%  80-48-3-93.tvk.tpsa.pl
739        0.06%       310   0.03%      3309   0.05%         4   0.02%  bmwr194.bakernet.com.pl
737        0.06%       716   0.07%      7572   0.11%         8   0.03%  195.164.254.135
735        0.06%       484   0.05%      3472   0.05%         1   0.00%  qz213.internetdsl.tpnet.pl
732        0.06%       366   0.04%      4410   0.07%         6   0.02%  dns1.elnetplus.waw.pl
729        0.06%       367   0.04%     13370   0.20%         9   0.03%  pk49.dhcp.adsl.tpnet.pl
726        0.06%       442   0.04%     13019   0.19%        36   0.14%  crawler2.wp.pl
723        0.06%       609   0.06%      3749   0.06%         6   0.02%  157.25.92.42
722        0.05%       617   0.06%      7035   0.11%         6   0.02%  artur.litewska.edu.pl
721        0.05%       333   0.03%      1896   0.03%         4   0.02%  dhcp231-68.amg.gda.pl
721        0.05%       679   0.07%      3096   0.05%         5   0.02%  rtr-gro010.devs.ac-net.pl
716        0.05%       694   0.07%      3924   0.06%        15   0.06%  81.15.200.3
712        0.05%       494   0.05%      3380   0.05%         4   0.02%  rtr.um.katowice.pl
704        0.05%       409   0.04%      3368   0.05%         3   0.01%  184-dzi-7.acn.waw.pl
703        0.05%       563   0.06%      2571   0.04%         4   0.02%  212.160.68.52
703        0.05%       531   0.05%      3012   0.05%        10   0.04%  212.69.73.242
703        0.05%       406   0.04%      1282   0.02%         2   0.01%  217.153.90.69
701        0.05%       528   0.05%      4338   0.06%         6   0.02%  217067195066.u.mcnet.pl
700        0.05%       482   0.05%      3469   0.05%         2   0.01%  pl149.olsztyn.sdi.tpnet.pl
698        0.05%       444   0.04%      1668   0.02%         2   0.01%  pf152.olsztyn.cvx.ppp.tpnet.pl
697        0.05%       268   0.03%      2048   0.03%         1   0.00%  212.191.1.126
696        0.05%       571   0.06%      3185   0.05%         8   0.03%  ozone.pgnig.pl
695        0.05%       460   0.05%      2536   0.04%        10   0.04%  213.172.176.230
694        0.05%       689   0.07%      5098   0.08%         2   0.01%  pa172.olsztyn.cvx.ppp.tpnet.pl
693        0.05%       305   0.03%      1437   0.02%         3   0.01%  pa133.stawiguda.sdi.tpnet.pl
693        0.05%       688   0.07%     18696   0.28%         2   0.01%  vesuv.euv-frankfurt-o.de
691        0.05%       690   0.07%      5710   0.09%         5   0.02%  200.37.195.251
691        0.05%       365   0.04%      1990   0.03%         7   0.03%  nitro.nsm.pl
689        0.05%       298   0.03%      6574   0.10%        10   0.04%  host212-127-78-251.ip.wro.korbank.pl
689        0.05%       658   0.07%      1993   0.03%         5   0.02%  lan64.kulczyktradex.com.pl
689        0.05%       316   0.03%      3199   0.05%         8   0.03%  ve128.internetdsl.tpnet.pl
685        0.05%       137   0.01%      2687   0.04%         3   0.01%  217.96.125.230
679        0.05%       570   0.06%      2960   0.04%        16   0.06%  tdc-254.elsat.net.pl
672        0.05%       583   0.06%      2933   0.04%         4   0.02%  217.153.15.215
671        0.05%       667   0.07%      4982   0.07%         1   0.00%  pd9590607.dip.t-dialin.net
669        0.05%       232   0.02%      1355   0.02%         1   0.00%  pa184.wloclawek.cvx.ppp.tpnet.pl
667        0.05%       464   0.05%      3626   0.05%         7   0.03%  mago.pl
666        0.05%       604   0.06%      2622   0.04%        23   0.09%  proxy.toya.net.pl
665        0.05%       295   0.03%      2528   0.04%         6   0.02%  www.total-polska.pl
664        0.05%       640   0.06%      7988   0.12%         5   0.02%  zwrotnica.gjpoland.com.pl
663        0.05%       513   0.05%      2583   0.04%         3   0.01%  pa123.bartoszyce.sdi.tpnet.pl
662        0.05%       457   0.05%      2545   0.04%         9   0.03%  fw.allianz.pl
661        0.05%       525   0.05%      2500   0.04%         5   0.02%  212.69.77.250
659        0.05%       652   0.06%      1577   0.02%         1   0.00%  gdn01186185.visp.energis.pl
659        0.05%       466   0.05%      2779   0.04%         2   0.01%  serwer.powiat.tarnow.pl
658        0.05%       629   0.06%      2636   0.04%        11   0.04%  195.94.206.173
657        0.05%       201   0.02%      3065   0.05%         1   0.00%  212.33.64.126
657        0.05%       394   0.04%      2107   0.03%        13   0.05%  saturn.wsiz.rzeszow.pl
656        0.05%       332   0.03%      4051   0.06%         2   0.01%  pi86.torun.sdi.tpnet.pl
655        0.05%       417   0.04%      3226   0.05%         5   0.02%  awf-138.man.polbox.pl
654        0.05%       187   0.02%       598   0.01%         1   0.00%  kat01225211.visp.energis.pl
654        0.05%       492   0.05%      3889   0.06%         7   0.03%  zepak-gw.man.poznan.pl
650        0.05%       388   0.04%      3074   0.05%         9   0.03%  brebank-6.atman.pl
646        0.05%       528   0.05%      3544   0.05%         1   0.00%  ip.gik.pw.edu.pl
645        0.05%       514   0.05%      3085   0.05%         4   0.02%  pg80.olsztyn.sdi.tpnet.pl
643        0.05%       141   0.01%       691   0.01%         2   0.01%  pc38.czestochowa.cvx.ppp.tpnet.pl
641        0.05%       504   0.05%      3212   0.05%         4   0.02%  148.81.175.150
640        0.05%       637   0.06%      9338   0.14%         2   0.01%  195.205.9.10
640        0.05%       594   0.06%      5207   0.08%         4   0.02%  80.51.57.66
639        0.05%       375   0.04%      4935   0.07%         1   0.00%  cmpc171-012.astral.lodz.pl
639        0.05%       610   0.06%      4150   0.06%         6   0.02%  is5.telsten.com
636        0.05%       253   0.03%      1930   0.03%         6   0.02%  ppim.pagi.pl
635        0.05%       568   0.06%      3270   0.05%         2   0.01%  157.25.164.122
633        0.05%       597   0.06%      2701   0.04%         9   0.03%  host193.gazetaolsztynska.pl
632        0.05%       302   0.03%      2457   0.04%         2   0.01%  dial241.warszawa.tktelekom.pl
632        0.05%       216   0.02%       968   0.01%         4   0.02%  moi.man.bialystok.pl
631        0.05%       503   0.05%      2406   0.04%        16   0.06%  24.skierniewice.mediaclub.pl
631        0.05%       159   0.02%      2021   0.03%         8   0.03%  pe61.warszawa.sdi.tpnet.pl
628        0.05%       386   0.04%      1609   0.02%         5   0.02%  213-25-18-204.tvk.tpsa.pl
628        0.05%       459   0.05%      2235   0.03%         2   0.01%  dtm2-t6-2.mcbone.net
624        0.05%       430   0.04%      1611   0.02%         5   0.02%  212.244.167.6
624        0.05%       356   0.04%      4727   0.07%        15   0.06%  kujawiak.man.lodz.pl
624        0.05%       330   0.03%      4037   0.06%        10   0.04%  plink00.chello.pl
623        0.05%        91   0.01%      1971   0.03%         1   0.00%  80.51.57.196
623        0.05%       597   0.06%      4939   0.07%         8   0.03%  to62.internetdsl.tpnet.pl
620        0.05%       504   0.05%      3903   0.06%        11   0.04%  w3cache.u.intelink.pl
619        0.05%       608   0.06%      2172   0.03%         1   0.00%  blf2-t1-2.mcbone.net
619        0.05%       519   0.05%      7586   0.11%        40   0.15%  buildrack67.sv.av.com
613        0.05%       459   0.05%      2385   0.04%         5   0.02%  80.48.231.130
613        0.05%       307   0.03%      1994   0.03%         3   0.01%  biaccl3.kprm.gov.pl
613        0.05%       608   0.06%      2267   0.03%         1   0.00%  ip-213-17-235-134.netia.com.pl
610        0.05%       485   0.05%      3984   0.06%         7   0.03%  wafw.imgw.pl
609        0.05%       473   0.05%      3383   0.05%         5   0.02%  3.gallery.devs.futuro.pl
608        0.05%         1   0.00%      1980   0.03%         1   0.00%  poz01168029.visp.energis.pl
607        0.05%       361   0.04%      3972   0.06%         5   0.02%  zad-2.katowice.msk.pl
604        0.05%       277   0.03%      1328   0.02%         4   0.02%  pan77.pan.olsztyn.pl
603        0.05%        59   0.01%       452   0.01%         1   0.00%  zipw-do-futuro.starnettelecom.pl
602        0.05%       568   0.06%      4059   0.06%         7   0.03%  130.chrzanow.artcom.pl
600        0.05%       275   0.03%      2976   0.04%         6   0.02%  212.160.155.44
600        0.05%       579   0.06%      9875   0.15%         4   0.02%  63.148.99.233
599        0.05%       580   0.06%      7111   0.11%         7   0.03%  ns.lech.kso.pl
598        0.05%       473   0.05%      3044   0.05%         3   0.01%  pb142.brzeziny.sdi.tpnet.pl
596        0.05%       262   0.03%      2780   0.04%         6   0.02%  80.50.9.54
596        0.05%       378   0.04%      2919   0.04%         3   0.01%  temp.compfort.com.pl
595        0.05%       391   0.04%      1395   0.02%         5   0.02%  62.233.185.78
594        0.05%       572   0.06%      2893   0.04%         6   0.02%  host-100-51.pepsico.plusnet.pl
591        0.04%       528   0.05%      2958   0.04%         8   0.03%  gwsb.kredytbank.com.pl
587        0.04%       522   0.05%      2401   0.04%         4   0.02%  193-0-72-207.ci.uw.edu.pl
586        0.04%       559   0.06%      3930   0.06%         2   0.01%  pb217.olsztyn.cvx.ppp.tpnet.pl
585        0.04%       567   0.06%      3103   0.05%         3   0.01%  195.94.206.197
585        0.04%       427   0.04%      2081   0.03%        15   0.06%  proxy.sgh.waw.pl
581        0.04%       580   0.06%      1089   0.02%         1   0.00%  adsl-68-20-209-133.dsl.chcgil.ameritech.net
581        0.04%       499   0.05%      2151   0.03%         4   0.02%  wnz-itm-002.uwm.edu.pl
580        0.04%       213   0.02%      1052   0.02%         1   0.00%  pf36.torun.cvx.ppp.tpnet.pl
578        0.04%       413   0.04%      3397   0.05%         7   0.03%  gprs1.idea.pl
575        0.04%       546   0.05%      1642   0.02%         1   0.00%  213-25-19-87.tvk.tpsa.pl
572        0.04%       445   0.04%      3059   0.05%         3   0.01%  212.160.148.82
572        0.04%       210   0.02%      8470   0.13%         1   0.00%  vt93.neoplus.adsl.tpnet.pl
571        0.04%       551   0.05%      4148   0.06%        11   0.04%  fast.interpc.pl
568        0.04%       408   0.04%      2314   0.03%         2   0.01%  195.187.108.131
567        0.04%       343   0.03%      2315   0.03%         8   0.03%  plus21.polkomtel.com.pl
566        0.04%       376   0.04%      1683   0.03%         4   0.02%  158.75.14.38
566        0.04%       538   0.05%      1740   0.03%         4   0.02%  lachesis.tpi.pl
565        0.04%       378   0.04%      1801   0.03%         5   0.02%  acc120-107.acn.pl
565        0.04%       388   0.04%      4129   0.06%         1   0.00%  gdn01189159.visp.energis.pl
563        0.04%       318   0.03%      2568   0.04%         2   0.01%  h410a3.iep.ae.wroc.pl
563        0.04%       494   0.05%      2831   0.04%         8   0.03%  lambda2.pkesa.com
563        0.04%       425   0.04%      3793   0.06%         1   0.00%  pa80.szadek.sdi.tpnet.pl
563        0.04%       536   0.05%      6951   0.10%         6   0.02%  proxy.cogeco.net
562        0.04%       395   0.04%      2014   0.03%         7   0.03%  217.98.123.110
561        0.04%       243   0.02%      3904   0.06%         1   0.00%  dialup-64.152.255.254.dial1.houston1.level3.net
559        0.04%       290   0.03%      2588   0.04%        15   0.06%  iza.centrala.pbk.pl
558        0.04%       398   0.04%      2401   0.04%        10   0.04%  inet3.piasta.pl
558        0.04%       386   0.04%      1897   0.03%         9   0.03%  net2-3.telkab.pl
557        0.04%       282   0.03%      2198   0.03%         7   0.03%  ip205.weil.com
556        0.04%       352   0.03%      2819   0.04%         1   0.00%  krysia.ifichm.us.edu.pl
553        0.04%       435   0.04%      2274   0.03%         8   0.03%  ds.pk.edu.pl
552        0.04%       419   0.04%      2458   0.04%         7   0.03%  ask.jaroty.olsztyn.pl
552        0.04%       297   0.03%      2410   0.04%         3   0.01%  catvp2-233.ltk.com.pl
552        0.04%       208   0.02%       743   0.01%         3   0.01%  gliwicki.necik.pl
551        0.04%       482   0.05%      3771   0.06%         1   0.00%  qb43.warszawa.cvx.ppp.tpnet.pl
550        0.04%       519   0.05%      3300   0.05%         1   0.00%  vm114.neoplus.adsl.tpnet.pl
547        0.04%       424   0.04%      2377   0.04%         4   0.02%  gatet0.pios.gov.pl
545        0.04%       350   0.03%      1993   0.03%         2   0.01%  213.241.6.211
545        0.04%       544   0.05%      3710   0.06%         2   0.01%  pa156.olsztyn.cvx.ppp.tpnet.pl
545        0.04%       431   0.04%      2094   0.03%         6   0.02%  pc3.nestle.pl
545        0.04%       353   0.04%      3729   0.06%         2   0.01%  pu229.warszawa.sdi.tpnet.pl
