Statystyki serwera dla www.jezioro.com.pl Prezentowany okres: styczeń 2008
Wygenerowano 01-Feb-2008 04:03 CET

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: styczeń 2008
Całkowita liczba wywołań 3722040
Całkowita liczba plików 3246919
Wszystkie Strony 1246321
Wszystkie Wizyty 198622
Całkowita liczba KB 41794804
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 81660
Całkowita liczba unikalnych URLi 44393
Całkowita liczba unikalnych odnośników 5042
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 353
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 5002 13243
Wywołań dziennie 120065 152755
Plików dziennie 104739 137680
Stron dziennie 40203 60656
Wizyt dziennie 6407 7563
Kilobajtów dziennie 1348219 1533215
Wywołania według kodu odpowiedzi
Niezdefiniowany kod odpowiedzi 4
Code 200 - OK 3246919
Code 206 - Częściowa zawartość 5956
Code 301 - Przeniesiono na stałe 650
Code 302 - Przeniesiono tymczasowo 82634
Code 304 - Niezmodyfikowany 385438
Code 400 - Błędne żądanie 314
Code 403 - Zakazane 40
Code 405 - Nieuznawana metoda 85

Raport Dzienny -  styczeń 2008

Dzienne statystyki - styczeń 2008
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 73391 1.97% 61327 1.89% 18616 1.49% 4991 2.51% 3168 3.88% 955412 2.29%
2 120463 3.24% 101143 3.12% 28149 2.26% 6242 3.14% 4214 5.16% 1256996 3.01%
3 119856 3.22% 103392 3.18% 35036 2.81% 6355 3.20% 4307 5.27% 1340541 3.21%
4 111115 2.99% 94867 2.92% 36072 2.89% 6057 3.05% 3935 4.82% 1238437 2.96%
5 121403 3.26% 107234 3.30% 44307 3.56% 6362 3.20% 4029 4.93% 1339837 3.21%
6 152176 4.09% 137680 4.24% 60656 4.87% 6683 3.36% 4374 5.36% 1529930 3.66%
7 134502 3.61% 119922 3.69% 45482 3.65% 6522 3.28% 4241 5.19% 1422345 3.40%
8 152755 4.10% 131147 4.04% 54716 4.39% 6434 3.24% 4206 5.15% 1490319 3.57%
9 132075 3.55% 116992 3.60% 50851 4.08% 6350 3.20% 4258 5.21% 1425531 3.41%
10 130367 3.50% 115396 3.55% 53205 4.27% 6549 3.30% 4286 5.25% 1401964 3.35%
11 110046 2.96% 94723 2.92% 41887 3.36% 6214 3.13% 3957 4.85% 1229504 2.94%
12 126799 3.41% 111351 3.43% 51131 4.10% 6338 3.19% 3996 4.89% 1452117 3.47%
13 127339 3.42% 114811 3.54% 45073 3.62% 6793 3.42% 4347 5.32% 1416517 3.39%
14 110214 2.96% 97287 3.00% 33195 2.66% 6208 3.13% 4175 5.11% 1230146 2.94%
15 128899 3.46% 114385 3.52% 48495 3.89% 6556 3.30% 4337 5.31% 1533215 3.67%
16 117557 3.16% 104790 3.23% 33008 2.65% 6723 3.38% 4346 5.32% 1343134 3.21%
17 91673 2.46% 79492 2.45% 27369 2.20% 5206 2.62% 3579 4.38% 1072355 2.57%
18 123723 3.32% 107397 3.31% 41259 3.31% 6937 3.49% 4537 5.56% 1446964 3.46%
19 98847 2.66% 85481 2.63% 33226 2.67% 6411 3.23% 4039 4.95% 1280998 3.06%
20 116769 3.14% 102528 3.16% 40879 3.28% 7563 3.81% 5092 6.24% 1370458 3.28%
21 117965 3.17% 101365 3.12% 34190 2.74% 6541 3.29% 4431 5.43% 1258060 3.01%
22 115526 3.10% 97690 3.01% 30095 2.41% 6391 3.22% 4145 5.08% 1304631 3.12%
23 110620 2.97% 96481 2.97% 28677 2.30% 5863 2.95% 4121 5.05% 1336934 3.20%
24 100321 2.70% 85831 2.64% 27361 2.20% 5722 2.88% 3857 4.72% 1353499 3.24%
25 114936 3.09% 98178 3.02% 37868 3.04% 6048 3.04% 3882 4.75% 1317439 3.15%
26 104085 2.80% 93905 2.89% 44575 3.58% 6447 3.25% 3991 4.89% 1194356 2.86%
27 126053 3.39% 109736 3.38% 37953 3.05% 6554 3.30% 4036 4.94% 1457609 3.49%
28 123915 3.33% 109753 3.38% 44868 3.60% 7077 3.56% 4212 5.16% 1400603 3.35%
29 131695 3.54% 114353 3.52% 45503 3.65% 7110 3.58% 4317 5.29% 1348133 3.23%
30 143734 3.86% 122671 3.78% 46842 3.76% 6927 3.49% 4175 5.11% 1528743 3.66%
31 133221 3.58% 115611 3.56% 45777 3.67% 6887 3.47% 4089 5.01% 1518076 3.63%

Raport Godzinowy -  styczeń 2008

Godzinowe statystyki - styczeń 2008
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 2976 92258 2.48% 2635 81698 2.52% 1310 40635 3.26% 42441 1315664 3.15%
1 2103 65221 1.75% 1894 58721 1.81% 1143 35463 2.85% 31524 977246 2.34%
2 1787 55403 1.49% 1636 50718 1.56% 1212 37592 3.02% 26339 816494 1.95%
3 1850 57376 1.54% 1716 53212 1.64% 1335 41399 3.32% 23938 742085 1.78%
4 2497 77407 2.08% 2415 74880 2.31% 2130 66057 5.30% 21796 675661 1.62%
5 2312 71696 1.93% 2076 64374 1.98% 1861 57705 4.63% 27918 865454 2.07%
6 1627 50439 1.36% 1529 47415 1.46% 1281 39737 3.19% 17902 554950 1.33%
7 2197 68117 1.83% 1848 57301 1.76% 1304 40439 3.24% 29137 903245 2.16%
8 3194 99044 2.66% 2759 85542 2.63% 1363 42265 3.39% 38400 1190415 2.85%
9 4381 135837 3.65% 3742 116008 3.57% 1492 46275 3.71% 48419 1500974 3.59%
10 5165 160130 4.30% 4437 137552 4.24% 1607 49819 4.00% 57606 1785801 4.27%
11 5888 182532 4.90% 5063 156963 4.83% 1756 54449 4.37% 64302 1993366 4.77%
12 6484 201018 5.40% 5544 171889 5.29% 1828 56685 4.55% 68735 2130781 5.10%
13 6765 209744 5.64% 5776 179077 5.52% 1833 56829 4.56% 71609 2219894 5.31%
14 7169 222241 5.97% 6155 190833 5.88% 1852 57412 4.61% 73459 2277226 5.45%
15 7118 220683 5.93% 6131 190071 5.85% 1878 58246 4.67% 76864 2382797 5.70%
16 7691 238441 6.41% 6618 205181 6.32% 2033 63051 5.06% 82298 2551248 6.10%
17 7436 230519 6.19% 6568 203608 6.27% 1860 57672 4.63% 80521 2496139 5.97%
18 7715 239166 6.43% 6749 209245 6.44% 1923 59640 4.79% 87627 2716444 6.50%
19 8012 248383 6.67% 7159 221934 6.84% 2020 62623 5.02% 86874 2693098 6.44%
20 7862 243747 6.55% 6876 213156 6.56% 1989 61669 4.95% 85491 2650233 6.34%
21 7333 227327 6.11% 6301 195352 6.02% 1909 59200 4.75% 80672 2500832 5.98%
22 5849 181327 4.87% 5007 155239 4.78% 1668 51733 4.15% 66210 2052508 4.91%
23 4644 143984 3.87% 4095 126950 3.91% 1604 49726 3.99% 58137 1802252 4.31%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 44393 URLi
# Wywołania KB URL
1 228149 6.13% 147407 0.35% /zdjecie.html
2 148472 3.99% 87154 0.21% /zdjecie_okno.html
3 136000 3.65% 1988302 4.76% /
4 74179 1.99% 135633 0.32% /style_css.css
5 65124 1.75% 179174 0.43% /functions.js
6 63801 1.71% 40278 0.10% /drukuj.html
7 59776 1.61% 1522573 3.64% /jeziora/jezioro.html
8 53197 1.43% 758031 1.81% /JS/wz_tooltip.js
9 51803 1.39% 79209 0.19% /JS/wordhighlight.js
10 51287 1.38% 797306 1.91% /galeria/galeria.html
11 48853 1.31% 21484 0.05% /drukuj_menu.html
12 48176 1.29% 174359 0.42% /drukuj_okno.html
13 43727 1.17% 810545 1.94% /artykuly.html
14 41170 1.11% 650652 1.56% /grzyby/okaz.html
15 39100 1.05% 30820 0.07% /favicon.ico
16 22911 0.62% 20763 0.05% /zdjecie_menu.html
17 21016 0.56% 75781 0.18% /zdjecie_zobacz_pozostale.html
18 17599 0.47% 340928 0.82% /fauna/okaz.html
19 16286 0.44% 286318 0.69% /fauna/systematyka.html
20 14741 0.40% 240168 0.57% /miasta/miejscowosc.html
21 14645 0.39% 220002 0.53% /krajoznawstwo/ciekawostki_zobacz.html
22 13213 0.35% 143174 0.34% /pismiennictwo/informacje.html
23 11979 0.32% 316392 0.76% /szlaki/zobacz_szlak.html
24 11946 0.32% 120082 0.29% /forum/czytaj_wiadomosc.html
25 10330 0.28% 82146 0.20% /baza_noclegowa/oferta.html
26 10081 0.27% 206200 0.49% /rzeki/rzeka.html
27 9472 0.25% 3426883 8.20% /webalizer/search_200710.html
28 9255 0.25% 226360 0.54% /jeziora/spis.html
29 8116 0.22% 2378586 5.69% /webalizer/search_200708.html
30 7836 0.21% 131538 0.31% /grzyby/spis.html
Podgląd wszystkich URL'i

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 44393 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 9472 0.25% 3426883 8.20% /webalizer/search_200710.html
2 8116 0.22% 2378586 5.69% /webalizer/search_200708.html
3 136000 3.65% 1988302 4.76% /
4 59776 1.61% 1522573 3.64% /jeziora/jezioro.html
5 422 0.01% 1280610 3.06% /parki/dokumenty/synteza.doc
6 4135 0.11% 1163233 2.78% /webalizer/search_200707.html
7 4315 0.12% 1036343 2.48% /webalizer/search_200704.html
8 2999 0.08% 909449 2.18% /webalizer/search_200706.html
9 2595 0.07% 903560 2.16% /webalizer/search_200705.html
10 43727 1.17% 810545 1.94% /artykuly.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 3135 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 136000 3.65% 32504 16.65% /
2 43727 1.17% 20420 10.46% /artykuly.html
3 59776 1.61% 13205 6.76% /jeziora/jezioro.html
4 63801 1.71% 11097 5.68% /drukuj.html
5 9472 0.25% 7629 3.91% /webalizer/search_200710.html
6 41170 1.11% 7370 3.77% /grzyby/okaz.html
7 8116 0.22% 6586 3.37% /webalizer/search_200708.html
8 48176 1.29% 5927 3.04% /drukuj_okno.html
9 16286 0.44% 4462 2.28% /fauna/systematyka.html
10 17599 0.47% 4078 2.09% /fauna/okaz.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 3265 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 136000 3.65% 41474 20.98% /
2 43727 1.17% 20053 10.15% /artykuly.html
3 48176 1.29% 16393 8.29% /drukuj_okno.html
4 59776 1.61% 11946 6.04% /jeziora/jezioro.html
5 41170 1.11% 7269 3.68% /grzyby/okaz.html
6 9472 0.25% 6081 3.08% /webalizer/search_200710.html
7 8116 0.22% 5086 2.57% /webalizer/search_200708.html
8 16286 0.44% 4283 2.17% /fauna/systematyka.html
9 51287 1.38% 3790 1.92% /galeria/galeria.html
10 17599 0.47% 3660 1.85% /fauna/okaz.html

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 81660 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 293726 7.89% 292480 9.01% 1561098 3.74% 20 0.01% crawl-66-249-66-238.googlebot.com
2 242096 6.50% 239524 7.38% 1646865 3.94% 13 0.01% crawl-66-249-66-195.googlebot.com
3 38651 1.04% 8347 0.26% 249308 0.60% 133 0.07% uwm-a006-218.uwm.edu.pl
4 25421 0.68% 25421 0.78% 0 0.00% 16 0.01% vps-194-181-6-212.provps.pl
5 24894 0.67% 24894 0.77% 0 0.00% 99 0.05% vps-194-181-6-212.nephax.net
6 23670 0.64% 23598 0.73% 194874 0.47% 215 0.11% syd-pow-pr2.tpgi.com.au
7 19350 0.52% 10321 0.32% 295248 0.71% 4 0.00% ip151-a2.bellona.pl
8 17016 0.46% 16931 0.52% 179561 0.43% 114 0.06% syd-pow-pr8.tpgi.com.au
9 11836 0.32% 11661 0.36% 164762 0.39% 47 0.02% crawl-9.cuill.com
10 11663 0.31% 11567 0.36% 132194 0.32% 173 0.09% spider6.szukaj.onet.pl
11 10658 0.29% 9386 0.29% 63672 0.15% 181 0.09% ds-out.man.olsztyn.pl
12 10510 0.28% 10416 0.32% 116289 0.28% 168 0.08% spider7.szukaj.onet.pl
13 10164 0.27% 10087 0.31% 125421 0.30% 185 0.09% spider8.szukaj.onet.pl
14 9987 0.27% 9980 0.31% 139931 0.33% 19 0.01% chello081018199243.chello.pl
15 9980 0.27% 9964 0.31% 50047 0.12% 4 0.00% 83.2.170.165
16 9780 0.26% 4070 0.13% 50051 0.12% 10 0.01% 66-244.89-161.tel.tkb.net.pl
17 8901 0.24% 8604 0.26% 98977 0.24% 111 0.06% crawl-10.cuill.com
18 8893 0.24% 4618 0.14% 53007 0.13% 34 0.02% host-81-190-59-49.lublin.mm.pl
19 8445 0.23% 5654 0.17% 96519 0.23% 76 0.04% dns.24godziny.pl
20 7858 0.21% 7046 0.22% 48661 0.12% 112 0.06% sggw137-004.sggw.waw.pl
21 7221 0.19% 7212 0.22% 29975 0.07% 7 0.00% 80.51.241.53
22 6816 0.18% 6618 0.20% 112669 0.27% 146 0.07% livebot-65-55-213-63.search.live.com
23 6612 0.18% 6603 0.20% 74125 0.18% 159 0.08% chello089077178196.chello.pl
24 6583 0.18% 6469 0.20% 78932 0.19% 53 0.03% crawl-1.cuill.com
25 5991 0.16% 3976 0.12% 25992 0.06% 4 0.00% host-81-190-141-168.olsztyn.mm.pl
26 5949 0.16% 4509 0.14% 40264 0.10% 3 0.00% c-24-15-22-245.hsd1.il.comcast.net
27 5594 0.15% 5393 0.17% 246061 0.59% 206 0.10% llf520038.crawl.yahoo.net
28 5453 0.15% 5452 0.17% 36196 0.09% 8 0.00% static-52-166-225-77.ipcom.comunitel.net
29 5221 0.14% 3673 0.11% 37815 0.09% 34 0.02% s01cfpi.pkobp.pl
30 5085 0.14% 5085 0.16% 87862 0.21% 12 0.01% al120.netis.net.pl
Podgląd wszystkich lokalizacji

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 81660 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 242096 6.50% 239524 7.38% 1646865 3.94% 13 0.01% crawl-66-249-66-195.googlebot.com
2 293726 7.89% 292480 9.01% 1561098 3.74% 20 0.01% crawl-66-249-66-238.googlebot.com
3 19350 0.52% 10321 0.32% 295248 0.71% 4 0.00% ip151-a2.bellona.pl
4 38651 1.04% 8347 0.26% 249308 0.60% 133 0.07% uwm-a006-218.uwm.edu.pl
5 5594 0.15% 5393 0.17% 246061 0.59% 206 0.10% llf520038.crawl.yahoo.net
6 465 0.01% 465 0.01% 216316 0.52% 173 0.09% dblistserver.eboomsa.com
7 23670 0.64% 23598 0.73% 194874 0.47% 215 0.11% syd-pow-pr2.tpgi.com.au
8 17016 0.46% 16931 0.52% 179561 0.43% 114 0.06% syd-pow-pr8.tpgi.com.au
9 11836 0.32% 11661 0.36% 164762 0.39% 47 0.02% crawl-9.cuill.com
10 131 0.00% 131 0.00% 144765 0.35% 2 0.00% aejc95.neoplus.adsl.tpnet.pl

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 5042 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 914893 24.58% - (Direct Request)
2 411287 11.05% http://www.jezioro.com.pl/jeziora/jezioro.html
3 322873 8.67% http://www.jezioro.com.pl/artykuly.html
4 242645 6.52% http://www.jezioro.com.pl/galeria/galeria.html
5 116410 3.13% http://www.jezioro.com.pl/
6 105938 2.85% http://www.jezioro.com.pl/szlaki/zobacz_szlak.html
7 93066 2.50% http://www.jezioro.com.pl/zdjecie_zobacz_pozostale.html
8 81231 2.18% http://www.jezioro.com.pl/fauna/okaz.html
9 70712 1.90% http://www.jezioro.com.pl/fauna/systematyka.html
10 64129 1.72% http://www.jezioro.com.pl/rzeki/rzeka.html
11 59573 1.60% http://www.jezioro.com.pl/ogloszenia/zobacz_ogloszenia.html
12 52391 1.41% http://www.jezioro.com.pl/grzyby/okaz.html
13 51996 1.40% http://www.jezioro.com.pl/zdjecie.html
14 50392 1.35% http://www.google.pl/search
15 50315 1.35% http://e-singiel.pl
16 47919 1.29% http://www.jezioro.com.pl/jeziora/index.html
17 43704 1.17% http://www.jezioro.com.pl/zdjecie_okno.html
18 42141 1.13% http://www.jezioro.com.pl/krajoznawstwo/ciekawostki_zobacz.html
19 41853 1.12% http://www.jezioro.com.pl/miasta/miejscowosc.html
20 37024 0.99% http://www.jezioro.com.pl/jeziora/spis.html
21 32723 0.88% http://images.google.pl/imgres
22 27999 0.75% http://www.jezioro.com.pl/galeria/index.html
23 26714 0.72% http://www.jezioro.com.pl/baza_noclegowa/oferta.html
24 26312 0.71% http://www.jezioro.com.pl/poczta/openwebmail-main.pl
25 24851 0.67% http://www.jezioro.com.pl/parki/parki_krajobrazowe.html
26 19346 0.52% http://www.jezioro.com.pl/parki/zobacz_park.html
27 16303 0.44% http://www.jezioro.com.pl/flora/okaz.html
28 15251 0.41% http://www.jezioro.com.pl/webalizer/search_200710.html
29 14698 0.39% http://www.google.com/search
30 14504 0.39% http://www.jezioro.com.pl/baza_noclegowa/index.html
Podgląd wszystkich odnośników

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 12594 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 872 3.73% psy
2 148 0.63% www.ben10.com.br
3 114 0.49% www.10.20.30.com
4 100 0.43% www.need bang.com
5 73 0.31% ben10juegos
6 72 0.31% www.69.com.br
7 61 0.26% www.gonzo.com
8 51 0.22% www.x-men.com.br
9 48 0.21% mazury
10 48 0.21% www.102030.com
11 47 0.20% www.sextv.pl
12 46 0.20% www.102030.tv
13 43 0.18% hot-69.com
14 43 0.18% www.xxxcom. nm .ru
15 42 0.18% http://www.mini mini.pl
Podgląd wszystkich ciągów znaków

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 353 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 1860474 49.99% Micro$oft Internet Exploder
2 1194487 32.09% MSIE 6.0
3 911564 24.49% Netscape
4 909419 24.43% Mozilla/5.0
5 632121 16.98% MSIE 7.0
6 492877 13.24% Googlebot/2.1
7 109561 2.94% Opera/9.2
8 93372 2.51% Yahoo! Slurp
9 41145 1.11% HTTrack 3.0
10 34823 0.94% Mediapartners-Google
11 32476 0.87% holmes/3.12 (OnetSzukaj/5.0; +http://szukaj.onet.pl)
12 25720 0.69% MSIE 5.0
13 19350 0.52% gemiusbot
14 11908 0.32% psbot/0.1 (+http://www.picsearch.com/bot.html)
15 11379 0.31% msnbot/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
Podgląd wszystkich przeglądarek

Odwołania wg krajów -  styczeń 2008

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 124 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 2349670 63.13% 1987320 61.21% 20127937 48.16% Polska
2 664927 17.86% 646178 19.90% 6125384 14.66% Komercyjna USA
3 273510 7.35% 232368 7.16% 5994749 14.34% Nieznany
4 246727 6.63% 222188 6.84% 4706261 11.26% Sieć (net)
5 42130 1.13% 41766 1.29% 425208 1.02% Australia
6 28394 0.76% 24579 0.76% 656253 1.57% Niemcy
7 13345 0.36% 13001 0.40% 146877 0.35% Słowacja
8 12290 0.33% 11373 0.35% 197678 0.47% Wielka Brytania
9 9130 0.25% 8855 0.27% 156471 0.37% Grecja
10 6194 0.17% 5619 0.17% 101658 0.24% Czechy
11 5782 0.16% 4125 0.13% 474328 1.13% Turcja
12 5328 0.14% 5096 0.16% 175595 0.42% Rosja
13 4989 0.13% 3627 0.11% 136348 0.33% Holandia
14 4581 0.12% 3819 0.12% 156908 0.38% Włochy
15 4193 0.11% 3186 0.10% 257427 0.62% Brazylia
16 3844 0.10% 2111 0.07% 79491 0.19% Kanada
17 3619 0.10% 3117 0.10% 112118 0.27% Francja
18 3526 0.09% 2622 0.08% 82919 0.20% Belgia
19 2528 0.07% 2516 0.08% 41709 0.10% Korea Południowa
20 2443 0.07% 1808 0.06% 184981 0.44% Meksyk
21 1872 0.05% 1667 0.05% 32373 0.08% Irlandia
22 1854 0.05% 1514 0.05% 73788 0.18% Austria
23 1848 0.05% 1625 0.05% 44650 0.11% Japonia
24 1756 0.05% 1484 0.05% 35600 0.09% Organizacja niekomercyjna
25 1726 0.05% 1608 0.05% 34117 0.08% Litwa
26 1600 0.04% 1407 0.04% 41401 0.10% Norwegia
27 1597 0.04% 1229 0.04% 66478 0.16% Szwajcaria
28