Statystyki serwera dla www.jezioro.com.pl Prezentowany okres: kwiecień 2008
Wygenerowano 01-May-2008 04:04 CEST

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: kwiecień 2008
Całkowita liczba wywołań 4438631
Całkowita liczba plików 3858914
Wszystkie Strony 1444887
Wszystkie Wizyty 271567
Całkowita liczba KB 48246082
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 93241
Całkowita liczba unikalnych URLi 46839
Całkowita liczba unikalnych odnośników 6922
Całkowita liczba unikalnych użytkowników 1
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 436
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 6164 20989
Wywołań dziennie 147954 185060
Plików dziennie 128630 162458
Stron dziennie 48162 78950
Wizyt dziennie 9052 10833
Kilobajtów dziennie 1608203 1991918
Wywołania według kodu odpowiedzi
Niezdefiniowany kod odpowiedzi 7
Code 200 - OK 3858914
Code 206 - Częściowa zawartość 6283
Code 301 - Przeniesiono na stałe 2218
Code 302 - Przeniesiono tymczasowo 96608
Code 304 - Niezmodyfikowany 473944
Code 400 - Błędne żądanie 464
Code 401 - Nieautoryzowany 8
Code 403 - Zakazane 76
Code 405 - Nieuznawana metoda 108
Code 500 - Wewnętrzny błąd serwera 1

Raport Dzienny -  kwiecień 2008

Dzienne statystyki - kwiecień 2008
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 142280 3.21% 123000 3.19% 46796 3.24% 10175 3.75% 5851 6.28% 1593160 3.30%
2 150164 3.38% 129947 3.37% 46227 3.20% 8763 3.23% 5516 5.92% 1587975 3.29%
3 149767 3.37% 133216 3.45% 55866 3.87% 9385 3.46% 5562 5.97% 1479721 3.07%
4 122987 2.77% 108777 2.82% 46035 3.19% 9019 3.32% 5334 5.72% 1386100 2.87%
5 127605 2.87% 108249 2.81% 44024 3.05% 9338 3.44% 5371 5.76% 1419492 2.94%
6 175621 3.96% 151752 3.93% 68113 4.71% 10833 3.99% 6048 6.49% 1797611 3.73%
7 153194 3.45% 135817 3.52% 58666 4.06% 10208 3.76% 5955 6.39% 1456150 3.02%
8 160822 3.62% 143375 3.72% 59288 4.10% 10366 3.82% 6127 6.57% 1567809 3.25%
9 147277 3.32% 126488 3.28% 48086 3.33% 8901 3.28% 5604 6.01% 1536446 3.18%
10 143233 3.23% 127995 3.32% 46003 3.18% 8134 3.00% 5446 5.84% 1545694 3.20%
11 120750 2.72% 105826 2.74% 41284 2.86% 7695 2.83% 5045 5.41% 1269978 2.63%
12 118196 2.66% 104574 2.71% 41972 2.90% 8651 3.19% 5141 5.51% 1385393 2.87%
13 154344 3.48% 134830 3.49% 46049 3.19% 9403 3.46% 5757 6.17% 1676435 3.47%
14 180599 4.07% 162094 4.20% 73418 5.08% 9474 3.49% 5863 6.29% 1722169 3.57%
15 173730 3.91% 154998 4.02% 71637 4.96% 9490 3.49% 5903 6.33% 1840530 3.81%
16 157695 3.55% 134158 3.48% 42530 2.94% 8946 3.29% 5821 6.24% 1738089 3.60%
17 160342 3.61% 139228 3.61% 37873 2.62% 8574 3.16% 5628 6.04% 1853245 3.84%
18 122817 2.77% 106079 2.75% 33508 2.32% 8171 3.01% 5221 5.60% 1595135 3.31%
19 125201 2.82% 108050 2.80% 39977 2.77% 9574 3.53% 5230 5.61% 1666449 3.45%
20 185060 4.17% 162458 4.21% 60349 4.18% 9392 3.46% 5798 6.22% 1991918 4.13%
21 165534 3.73% 143765 3.73% 57897 4.01% 9083 3.34% 5865 6.29% 1711786 3.55%
22 145193 3.27% 121836 3.16% 35166 2.43% 9308 3.43% 5886 6.31% 1671965 3.47%
23 130305 2.94% 109679 2.84% 30308 2.10% 8714 3.21% 5565 5.97% 1511327 3.13%
24 124833 2.81% 105960 2.75% 30900 2.14% 8499 3.13% 5381 5.77% 1546267 3.20%
25 133787 3.01% 112228 2.91% 37628 2.60% 7388 2.72% 4937 5.29% 1563673 3.24%
26 154505 3.48% 139150 3.61% 78950 5.46% 7920 2.92% 4921 5.28% 1598714 3.31%
27 139454 3.14% 120216 3.12% 38690 2.68% 9613 3.54% 5650 6.06% 1707575 3.54%
28 159121 3.58% 137296 3.56% 36837 2.55% 9241 3.40% 5801 6.22% 1536603 3.18%
29 163334 3.68% 136655 3.54% 39184 2.71% 9614 3.54% 5785 6.20% 1734136 3.59%
30 150881 3.40% 131218 3.40% 51626 3.57% 8240 3.03% 5086 5.45% 1554535 3.22%

Raport Godzinowy -  kwiecień 2008

Godzinowe statystyki - kwiecień 2008
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 3388 101669 2.29% 2939 88186 2.29% 1587 47632 3.30% 49397 1481917 3.07%
1 2698 80961 1.82% 2482 74485 1.93% 1887 56621 3.92% 40767 1223019 2.53%
2 1679 50398 1.14% 1558 46761 1.21% 1325 39766 2.75% 32132 963964 2.00%
3 1617 48528 1.09% 1513 45402 1.18% 1347 40426 2.80% 26211 786324 1.63%
4 2805 84158 1.90% 2706 81200 2.10% 2573 77201 5.34% 24215 726450 1.51%
5 1533 46002 1.04% 1432 42988 1.11% 1245 37356 2.59% 21528 645825 1.34%
6 1650 49515 1.12% 1502 45082 1.17% 1195 35874 2.48% 26742 802270 1.66%
7 2726 81798 1.84% 2375 71263 1.85% 1347 40433 2.80% 32980 989407 2.05%
8 4774 143226 3.23% 4162 124875 3.24% 1872 56166 3.89% 48430 1452892 3.01%
9 6763 202919 4.57% 5888 176640 4.58% 2423 72693 5.03% 62036 1861083 3.86%
10 7800 234028 5.27% 6781 203453 5.27% 2463 73893 5.11% 71653 2149596 4.46%
11 8141 244238 5.50% 7004 210135 5.45% 2243 67295 4.66% 79158 2374729 4.92%
12 8951 268545 6.05% 7610 228312 5.92% 2280 68410 4.73% 86989 2609658 5.41%
13 9032 270961 6.10% 7568 227044 5.88% 2166 65005 4.50% 86648 2599435 5.39%
14 8807 264219 5.95% 7453 223618 5.79% 2254 67627 4.68% 88284 2648524 5.49%
15 8395 251859 5.67% 7206 216191 5.60% 2170 65100 4.51% 92213 2766385 5.73%
16 8495 254851 5.74% 7290 218700 5.67% 2273 68191 4.72% 92704 2781121 5.76%
17 8107 243232 5.48% 7190 215701 5.59% 2147 64418 4.46% 88239 2647175 5.49%
18 8464 253927 5.72% 7411 222352 5.76% 2189 65696 4.55% 96519 2895568 6.00%
19 9641 289242 6.52% 8381 251439 6.52% 2361 70859 4.90% 98417 2952507 6.12%
20 9915 297471 6.70% 8630 258909 6.71% 2494 74848 5.18% 106914 3207416 6.65%
21 9563 286909 6.46% 8240 247215 6.41% 2383 71492 4.95% 100727 3021805 6.26%
22 7652 229566 5.17% 6635 199060 5.16% 2092 62773 4.34% 88189 2645678 5.48%
23 5346 160409 3.61% 4663 139903 3.63% 1837 55112 3.81% 67111 2013334 4.17%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 46839 URLi
# Wywołania KB URL
1 294388 6.63% 3909430 8.10% /
2 159463 3.59% 103293 0.21% /zdjecie.html
3 131868 2.97% 77455 0.16% /zdjecie_okno.html
4 88781 2.00% 163168 0.34% /style_css.css
5 79326 1.79% 217502 0.45% /functions.js
6 67497 1.52% 1735158 3.60% /jeziora/jezioro.html
7 65197 1.47% 936559 1.94% /JS/wz_tooltip.js
8 63943 1.44% 28186 0.06% /drukuj_menu.html
9 63318 1.43% 97792 0.20% /JS/wordhighlight.js
10 63050 1.42% 216115 0.45% /drukuj_okno.html
11 62646 1.41% 39568 0.08% /drukuj.html
12 54629 1.23% 844219 1.75% /galeria/galeria.html
13 50396 1.14% 39871 0.08% /favicon.ico
14 41549 0.94% 772373 1.60% /artykuly.html
15 40610 0.91% 159868 0.33% /zdjecie_zobacz_pozostale.html
16 39572 0.89% 623751 1.29% /grzyby/okaz.html
17 27043 0.61% 231503 0.48% /baza_noclegowa/oferta.html
18 24371 0.55% 22084 0.05% /zdjecie_menu.html
19 19845 0.45% 297306 0.62% /krajoznawstwo/ciekawostki_zobacz.html
20 16622 0.37% 326708 0.68% /fauna/okaz.html
21 16422 0.37% 178952 0.37% /pismiennictwo/informacje.html
22 15960 0.36% 274953 0.57% /fauna/systematyka.html
23 13718 0.31% 138931 0.29% /forum/czytaj_wiadomosc.html
24 12925 0.29% 337206 0.70% /szlaki/zobacz_szlak.html
25 12743 0.29% 210598 0.44% /miasta/miejscowosc.html
26 10809 0.24% 220004 0.46% /rzeki/rzeka.html
27 9695 0.22% 240219 0.50% /jeziora/spis.html
28 8630 0.19% 148778 0.31% /grzyby/spis.html
29 7277 0.16% 85238 0.18% /baza_noclegowa/
30 7168 0.16% 2002970 4.15% /webalizer/search_200708.html
Podgląd wszystkich URL'i

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 46839 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 294388 6.63% 3909430 8.10% /
2 6838 0.15% 2059789 4.27% /webalizer/search_200802.html
3 7168 0.16% 2002970 4.15% /webalizer/search_200708.html
4 67497 1.52% 1735158 3.60% /jeziora/jezioro.html
5 4763 0.11% 1325869 2.75% /webalizer/search_200707.html
6 3665 0.08% 1223273 2.54% /webalizer/search_200710.html
7 3493 0.08% 1172213 2.43% /webalizer/search_200801.html
8 3351 0.08% 1146983 2.38% /webalizer/search_200711.html
9 411 0.01% 1146797 2.38% /parki/dokumenty/synteza.doc
10 3416 0.08% 1141245 2.37% /webalizer/search_200712.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 3603 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 294388 6.63% 42484 16.00% /
2 41549 0.94% 20515 7.73% /artykuly.html
3 67497 1.52% 20174 7.60% /jeziora/jezioro.html
4 62646 1.41% 17693 6.66% /drukuj.html
5 39572 0.89% 11936 4.50% /grzyby/okaz.html
6 63050 1.42% 8872 3.34% /drukuj_okno.html
7 63943 1.44% 7301 2.75% /drukuj_menu.html
8 54629 1.23% 6352 2.39% /galeria/galeria.html
9 16622 0.37% 6027 2.27% /fauna/okaz.html
10 19845 0.45% 5699 2.15% /krajoznawstwo/ciekawostki_zobacz.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 3758 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 294388 6.63% 53788 19.89% /
2 63050 1.42% 26830 9.92% /drukuj_okno.html
3 41549 0.94% 19626 7.26% /artykuly.html
4 67497 1.52% 17684 6.54% /jeziora/jezioro.html
5 39572 0.89% 11764 4.35% /grzyby/okaz.html
6 63943 1.44% 7480 2.77% /drukuj_menu.html
7 54629 1.23% 6881 2.54% /galeria/galeria.html
8 19845 0.45% 5423 2.00% /krajoznawstwo/ciekawostki_zobacz.html
9 16622 0.37% 5284 1.95% /fauna/okaz.html
10 15960 0.36% 5269 1.95% /fauna/systematyka.html

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 93241 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 392916 8.85% 386469 10.01% 2376720 4.93% 50 0.02% crawl-66-249-72-52.googlebot.com
2 66435 1.50% 66435 1.72% 275 0.00% 5 0.00% opalnet.pl
3 52500 1.18% 52500 1.36% 1396639 2.89% 26 0.01% uczelnia.wsfiz.siedlce.pl
4 48780 1.10% 48780 1.26% 0 0.00% 109 0.04% vps-194-181-6-212.provps.pl
5 29391 0.66% 6243 0.16% 101225 0.21% 108 0.04% uwm-a006-218.uwm.edu.pl
6 22392 0.50% 21965 0.57% 364413 0.76% 51 0.02% crawling.wp.pl
7 17224 0.39% 16701 0.43% 438146 0.91% 151 0.06% llf320021.crawl.yahoo.net
8 17080 0.38% 17080 0.44% 0 0.00% 7 0.00% kovir.sysrq.pl
9 13295 0.30% 12935 0.34% 120443 0.25% 5 0.00% adte179.neoplus.adsl.tpnet.pl
10 12528 0.28% 12419 0.32% 149146 0.31% 209 0.08% spider6.szukaj.onet.pl
11 12393 0.28% 9004 0.23% 114574 0.24% 7 0.00% syd-pow-pr9.tpgi.com.au
12 12214 0.28% 12113 0.31% 162325 0.34% 203 0.07% spider7.szukaj.onet.pl
13 12175 0.27% 12065 0.31% 179821 0.37% 192 0.07% spider8.szukaj.onet.pl
14 11977 0.27% 11924 0.31% 124534 0.26% 635 0.23% dal92.neoplus.adsl.tpnet.pl
15 11944 0.27% 11923 0.31% 122926 0.25% 1 0.00% 56.red-83-34-139.dynamicip.rima-tde.net
16 10448 0.24% 9026 0.23% 67978 0.14% 188 0.07% ds-out.man.olsztyn.pl
17 10310 0.23% 10310 0.27% 28385 0.06% 3 0.00% 0-60.89-161.tel.tkb.net.pl
18 9464 0.21% 9219 0.24% 53582 0.11% 70 0.03% crawl-17.cuill.com
19 9012 0.20% 3135 0.08% 32517 0.07% 2 0.00% abzm32.neoplus.adsl.tpnet.pl
20 7667 0.17% 7661 0.20% 86173 0.18% 1 0.00% host165-150-dynamic.22-79-r.retail.telecomitalia.it
21 7267 0.16% 2039 0.05% 31963 0.07% 126 0.05% 37-bem-16.acn.waw.pl
22 6028 0.14% 4192 0.11% 28070 0.06% 21 0.01% hax186.internetdsl.tpnet.pl
23 5362 0.12% 3777 0.10% 27039 0.06% 12 0.00% chello089079046204.chello.pl
24 4788 0.11% 4626 0.12% 101794 0.21% 118 0.04% livebot-65-55-213-63.search.live.com
25 4633 0.10% 4599 0.12% 49119 0.10% 16 0.01% efy82.internetdsl.tpnet.pl
26 4517 0.10% 4515 0.12% 38278 0.08% 9 0.00% siec.realestate.net.pl
27 4454 0.10% 4285 0.11% 25038 0.05% 183 0.07% crawl-9.cuill.com
28 4358 0.10% 4216 0.11% 25695 0.05% 100 0.04% crawl-1.cuill.com
29 4356 0.10% 2237 0.06% 33498 0.07% 39 0.01% 194.228.61.251
30 4233 0.10% 3499 0.09% 18443 0.04% 4 0.00% staticline10520.toya.net.pl
Podgląd wszystkich lokalizacji

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 93241 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 392916 8.85% 386469 10.01% 2376720 4.93% 50 0.02% crawl-66-249-72-52.googlebot.com
2 52500 1.18% 52500 1.36% 1396639 2.89% 26 0.01% uczelnia.wsfiz.siedlce.pl
3 17224 0.39% 16701 0.43% 438146 0.91% 151 0.06% llf320021.crawl.yahoo.net
4 22392 0.50% 21965 0.57% 364413 0.76% 51 0.02% crawling.wp.pl
5 12175 0.27% 12065 0.31% 179821 0.37% 192 0.07% spider8.szukaj.onet.pl
6 480 0.01% 480 0.01% 171231 0.35% 250 0.09% ik-out-f136.google.com
7 388 0.01% 256 0.01% 163359 0.34% 5 0.00% scrubcp2.video.search.sk1.yahoo.com
8 12214 0.28% 12113 0.31% 162325 0.34% 203 0.07% spider7.szukaj.onet.pl
9 12528 0.28% 12419 0.32% 149146 0.31% 209 0.08% spider6.szukaj.onet.pl
10 348 0.01% 348 0.01% 128928 0.27% 166 0.06% dblistserver.eboomsa.com

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 6922 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 912504 20.56% - (Direct Request)
2 586070 13.20% http://www.jezioro.com.pl/jeziora/jezioro.html
3 334054 7.53% http://www.jezioro.com.pl/artykuly.html
4 264988 5.97% http://www.jezioro.com.pl/galeria/galeria.html
5 144347 3.25% http://www.jezioro.com.pl/
6 127286 2.87% http://www.jezioro.com.pl/szlaki/zobacz_szlak.html
7 118265 2.66% http://www.jezioro.com.pl/zdjecie_zobacz_pozostale.html
8 115343 2.60% http://www.jezioro.com.pl/fauna/okaz.html
9 85878 1.93% http://www.jezioro.com.pl/ogloszenia/zobacz_ogloszenia.html
10 78656 1.77% http://www.jezioro.com.pl/rzeki/rzeka.html
11 76414 1.72% http://www.jezioro.com.pl/fauna/systematyka.html
12 67299 1.52% http://www.jezioro.com.pl/grzyby/okaz.html
13 64746 1.46% http://www.google.pl/search
14 64611 1.46% http://www.jezioro.com.pl/krajoznawstwo/ciekawostki_zobacz.html
15 60121 1.35% http://www.jezioro.com.pl/zdjecie.html
16 52764 1.19% http://www.jezioro.com.pl/jeziora/index.html
17 51421 1.16% http://www.jezioro.com.pl/zdjecie_okno.html
18 48781 1.10% http://e-singiel.pl
19 40532 0.91% http://www.jezioro.com.pl/baza_noclegowa/oferta.html
20 40445 0.91% http://www.jezioro.com.pl/miasta/miejscowosc.html
21 39006 0.88% http://www.segeln-forum.info
22 36248 0.82% http://www.jezioro.com.pl/flora/okaz.html
23 33532 0.76% http://images.google.pl/imgres
24 26829 0.60% http://www.jezioro.com.pl/baza_noclegowa/index.html
25 26766 0.60% http://www.jezioro.com.pl/jeziora/spis.html
26 25696 0.58% http://www.jezioro.com.pl/parki/zobacz_park.html
27 25214 0.57% http://www.jezioro.com.pl/parki/parki_krajobrazowe.html
28 21354 0.48% http://www.jezioro.com.pl/galeria/index.html
29 19296 0.43% http://www.jezioro.com.pl/poczta/openwebmail-main.pl
30 18471 0.42% http://damian.jezioro.com.pl/jeziora/jezioro.html
Podgląd wszystkich odnośników

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 15098 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 546 2.04% psy
2 84 0.31% warmia i mazury
3 74 0.28% sexysexytv.com
4 64 0.24% p%c5%82azy
5 54 0.20% www.102030.com
6 53 0.20% www.10.20.30.com
7 48 0.18% www.break dance.com
8 46 0.17% www.x-men.com.br
9 42 0.16% jezioro nau
10 42 0.16% www.gaju.com
11 40 0.15% mazury
12 40 0.15% warmia
13 39 0.15% mekiep.com.vn
14 36 0.13% www102030tv
15 35 0.13% pojezierze mazurskie
Podgląd wszystkich ciągów znaków

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 436 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 2250726 50.71% Micro$oft Internet Exploder
2 1264912 28.50% MSIE 6.0
3 1259570 28.38% Netscape
4 1256479 28.31% Mozilla/5.0
5 956595 21.55% MSIE 7.0
6 361392 8.14% Googlebot/2.1
7 167649 3.78% Yahoo! Slurp
8 150346 3.39% Opera/9.2
9 36936 0.83% holmes/3.12 (OnetSzukaj/5.0; +http://szukaj.onet.pl)
10 29175 0.66% Mediapartners-Google
11 22391 0.50% NetSprint -- 3.0
12 21175 0.48% Yahoo! Slurp/3.0
13 19263 0.43% MSIE 5.0
14 17126 0.39% www.monit24.pl m24Bot/3.1-
15 15700 0.35% msnbot/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
Podgląd wszystkich przeglądarek

Odwołania wg krajów -  kwiecień 2008

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 132 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 3126674 70.44% 2692817 69.78% 24860719 51.53% Polska
2 516230 11.63% 494282 12.81% 5743400 11.90% Komercyjna USA
3 331852 7.48% 276653 7.17% 6828331 14.15% Nieznany
4 306466 6.90% 279030 7.23% 5519593 11.44% Sieć (net)
5 29135 0.66% 23420 0.61% 670383 1.39% Niemcy
6 13773 0.31% 10124 0.26% 167382 0.35% Australia
7 12401 0.28% 11450 0.30% 264412 0.55% Włochy
8 9980 0.22% 8924 0.23% 196730 0.41% Wielka Brytania
9 9306 0.21% 6200 0.16% 730877 1.51% Turcja
10 6555 0.15% 6113 0.16% 160963 0.33% Francja
11 6492 0.15% 3636 0.09% 127824 0.26% Kanada
12 6093 0.14% 4404 0.11% 208554 0.43% Holandia
13 4254 0.10% 3418 0.09% 96097 0.20% Belgia
14 4219 0.10% 2808 0.07% 54460 0.11% Litwa
15 3649 0.08% 2598 0.07% 260029 0.54% Brazylia
16 3332 0.08% 3063 0.08% 49693 0.10% Organizacja niekomercyjna
17 2974 0.07% 2572 0.07% 247580 0.51% Czechy
18 2811 0.06% 2050 0.05% 46596 0.10% Norwegia
19 2504 0.06% 1731 0.04% 74569 0.15% Szwecja
20 2474 0.06% 1969 0.05% 81455 0.17% Austria
21 2300 0.05% 1840 0.05% 84916 0.18% Szwajcaria
22 2298 0.05% 1619 0.04% 63276 0.13% Dania
23 2288 0.05% 2126 0.06% 39683 0.08% Irlandia
24 2181 0.05% 1402 0.04% 38046 0.08% Tajwan
25 2108 0.05% 1529 0.04% 160916 0.33% Meksyk
26 1835 0.04% 1292 0.03% 79723 0.17% Rosja
27 1714 0.04% 1521 0.04% 80493 0.17% Słowacja
28 1653 0.04% 1137 0.03% 90489 0.19%