Statystyki serwera dla www.jezioro.com.pl Prezentowany okres: sierpień 2008
Wygenerowano 01-Sep-2008 04:02 CEST

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: sierpień 2008
Całkowita liczba wywołań 3807995
Całkowita liczba plików 3268669
Wszystkie Strony 1078465
Wszystkie Wizyty 153481
Całkowita liczba KB 43292377
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 73109
Całkowita liczba unikalnych URLi 47186
Całkowita liczba unikalnych odnośników 5320
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 391
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 5118 16030
Wywołań dziennie 122838 183909
Plików dziennie 105440 163634
Stron dziennie 34789 75125
Wizyt dziennie 4951 6547
Kilobajtów dziennie 1396528 1922120
Wywołania według kodu odpowiedzi
Niezdefiniowany kod odpowiedzi 5
Code 200 - OK 3268669
Code 206 - Częściowa zawartość 3008
Code 301 - Przeniesiono na stałe 826
Code 302 - Przeniesiono tymczasowo 78965
Code 304 - Niezmodyfikowany 456313
Code 400 - Błędne żądanie 60
Code 403 - Zakazane 67
Code 405 - Nieuznawana metoda 81
Code 416 - Zapytanie-Zakres niedostępny 1

Raport Dzienny -  sierpień 2008

Dzienne statystyki - sierpień 2008
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 158641 4.17% 133475 4.08% 33531 3.11% 5238 3.41% 3361 4.60% 1494163 3.45%
2 116401 3.06% 97387 2.98% 28967 2.69% 4864 3.17% 2956 4.04% 1263184 2.92%
3 140411 3.69% 119290 3.65% 29393 2.73% 5495 3.58% 3389 4.64% 1360462 3.14%
4 151598 3.98% 129053 3.95% 30788 2.85% 5845 3.81% 3755 5.14% 1470026 3.40%
5 142258 3.74% 122771 3.76% 34046 3.16% 5552 3.62% 3547 4.85% 1455826 3.36%
6 121375 3.19% 103001 3.15% 30356 2.81% 5067 3.30% 3258 4.46% 1332491 3.08%
7 135291 3.55% 114089 3.49% 32459 3.01% 5297 3.45% 3321 4.54% 1392825 3.22%
8 129667 3.41% 110877 3.39% 39386 3.65% 5528 3.60% 3279 4.49% 1387799 3.21%
9 100194 2.63% 87231 2.67% 29854 2.77% 4897 3.19% 2879 3.94% 1272873 2.94%
10 113882 2.99% 99204 3.03% 26950 2.50% 5009 3.26% 3142 4.30% 1274156 2.94%
11 183909 4.83% 163634 5.01% 63088 5.85% 6426 4.19% 3441 4.71% 1729639 4.00%
12 136727 3.59% 119292 3.65% 40616 3.77% 5471 3.56% 3436 4.70% 1426268 3.29%
13 140819 3.70% 117566 3.60% 30863 2.86% 5119 3.34% 3344 4.57% 1515611 3.50%
14 117619 3.09% 95447 2.92% 30684 2.85% 5014 3.27% 3226 4.41% 1313815 3.03%
15 109524 2.88% 94051 2.88% 26201 2.43% 4205 2.74% 2802 3.83% 1235307 2.85%
16 94476 2.48% 79013 2.42% 28021 2.60% 4064 2.65% 2594 3.55% 1166150 2.69%
17 140146 3.68% 126846 3.88% 44462 4.12% 4591 2.99% 2911 3.98% 1445844 3.34%
18 101446 2.66% 84237 2.58% 26052 2.42% 4195 2.73% 2861 3.91% 1099161 2.54%
19 107372 2.82% 92610 2.83% 30141 2.79% 4237 2.76% 2944 4.03% 1138378 2.63%
20 171212 4.50% 154723 4.73% 75125 6.97% 4852 3.16% 2973 4.07% 1745296 4.03%
21 83798 2.20% 70647 2.16% 20838 1.93% 3107 2.02% 2104 2.88% 856883 1.98%
22 124878 3.28% 106978 3.27% 39808 3.69% 4674 3.05% 3068 4.20% 1568506 3.62%
23 77475 2.03% 69608 2.13% 22907 2.12% 3647 2.38% 2452 3.35% 981812 2.27%
24 102963 2.70% 89827 2.75% 27340 2.54% 4173 2.72% 2811 3.84% 1221157 2.82%
25 114806 3.01% 98230 3.01% 32594 3.02% 4403 2.87% 2995 4.10% 1385633 3.20%
26 111773 2.94% 93413 2.86% 31460 2.92% 4021 2.62% 2694 3.68% 1250080 2.89%
27 132598 3.48% 115437 3.53% 40008 3.71% 5314 3.46% 3372 4.61% 1675017 3.87%
28 114353 3.00% 94351 2.89% 34777 3.22% 5380 3.51% 3368 4.61% 1458709 3.37%
29 108300 2.84% 92367 2.83% 41326 3.83% 5882 3.83% 3729 5.10% 1691323 3.91%
30 104921 2.76% 91830 2.81% 38822 3.60% 5899 3.84% 3497 4.78% 1761864 4.07%
31 119162 3.13% 102184 3.13% 37602 3.49% 6547 4.27% 3947 5.40% 1922120 4.44%

Raport Godzinowy -  sierpień 2008

Godzinowe statystyki - sierpień 2008
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 3120 96745 2.54% 2730 84642 2.59% 1179 36565 3.39% 48288 1496918 3.46%
1 1962 60851 1.60% 1704 52831 1.62% 965 29931 2.78% 37795 1171632 2.71%
2 1344 41683 1.09% 1177 36517 1.12% 847 26263 2.44% 30761 953596 2.20%
3 1399 43379 1.14% 1272 39442 1.21% 1062 32938 3.05% 27985 867534 2.00%
4 1832 56817 1.49% 1627 50465 1.54% 1429 44316 4.11% 29470 913584 2.11%
5 2193 68008 1.79% 2079 64465 1.97% 1927 59755 5.54% 24008 744243 1.72%
6 1466 45471 1.19% 1288 39951 1.22% 867 26881 2.49% 26101 809135 1.87%
7 2455 76121 2.00% 2087 64701 1.98% 925 28691 2.66% 31537 977660 2.26%
8 3936 122016 3.20% 3325 103104 3.15% 1093 33908 3.14% 44841 1390085 3.21%
9 5425 168176 4.42% 4654 144301 4.41% 1314 40749 3.78% 56106 1739289 4.02%
10 6709 207996 5.46% 5645 174997 5.35% 1491 46238 4.29% 67155 2081819 4.81%
11 7524 233253 6.13% 6378 197739 6.05% 1694 52520 4.87% 74821 2319441 5.36%
12 7586 235182 6.18% 6444 199787 6.11% 1644 50993 4.73% 75661 2345488 5.42%
13 8247 255663 6.71% 7018 217577 6.66% 1844 57186 5.30% 80948 2509381 5.80%
14 7853 243470 6.39% 6656 206348 6.31% 1803 55906 5.18% 76870 2382961 5.50%
15 7281 225714 5.93% 6118 189679 5.80% 1644 50987 4.73% 76110 2359415 5.45%
16 7380 228781 6.01% 6248 193700 5.93% 1991 61730 5.72% 77271 2395401 5.53%
17 6782 210248 5.52% 5883 182395 5.58% 1740 53954 5.00% 73246 2270633 5.24%
18 6751 209288 5.50% 5816 180311 5.52% 1780 55188 5.12% 72240 2239432 5.17%
19 6515 201971 5.30% 5627 174445 5.34% 1508 46756 4.34% 73910 2291208 5.29%
20 7049 218530 5.74% 6145 190519 5.83% 1596 49493 4.59% 78456 2432132 5.62%
21 7213 223624 5.87% 6249 193743 5.93% 1594 49429 4.58% 78781 2442197 5.64%
22 6441 199685 5.24% 5497 170423 5.21% 1499 46474 4.31% 73958 2292700 5.30%
23 4365 135323 3.55% 3760 116587 3.57% 1342 41614 3.86% 60209 1866494 4.31%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 47186 URLi
# Wywołania KB URL
1 174936 4.59% 2759473 6.37% /
2 103494 2.72% 66499 0.15% /zdjecie.html
3 97266 2.55% 57387 0.13% /zdjecie_okno.html
4 68534 1.80% 124434 0.29% /style_css.css
5 64061 1.68% 1650989 3.81% /jeziora/jezioro.html
6 61878 1.62% 167556 0.39% /functions.js
7 53611 1.41% 764587 1.77% /JS/wz_tooltip.js
8 52158 1.37% 79896 0.18% /JS/wordhighlight.js
9 52115 1.37% 13890 0.03% /banner_nurki.html
10 43931 1.15% 34668 0.08% /favicon.ico
11 39752 1.04% 141403 0.33% /drukuj_okno.html
12 38666 1.02% 586556 1.35% /galeria/galeria.html
13 38218 1.00% 578128 1.34% /grzyby/okaz.html
14 38187 1.00% 151805 0.35% /zdjecie_zobacz_pozostale.html
15 37774 0.99% 34230 0.08% /zdjecie_menu.html
16 34782 0.91% 21761 0.05% /drukuj.html
17 24740 0.65% 456639 1.05% /artykuly.html
18 21641 0.57% 9423 0.02% /drukuj_menu.html
19 17420 0.46% 309312 0.71% /webalizer/usage_200805.html
20 14485 0.38% 214074 0.49% /krajoznawstwo/ciekawostki_zobacz.html
21 11540 0.30% 121726 0.28% /pismiennictwo/informacje.html
22 11525 0.30% 111975 0.26% /forum/czytaj_wiadomosc.html
23 10998 0.29% 85690 0.20% /baza_noclegowa/oferta.html
24 10262 0.27% 203158 0.47% /fauna/okaz.html
25 9860 0.26% 243040 0.56% /jeziora/spis.html
26 9056 0.24% 223106 0.52% /szlaki/zobacz_szlak.html
27 8691 0.23% 136135 0.31% /miasta/miejscowosc.html
28 8407 0.22% 139225 0.32% /fauna/systematyka.html
29 7998 0.21% 158242 0.37% /rzeki/rzeka.html
30 6560 0.17% 116632 0.27% /grzyby/spis.html
Podgląd wszystkich URL'i

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 47186 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 6171 0.16% 2955479 6.83% /webalizer/search_200807.html
2 174936 4.59% 2759473 6.37% /
3 5919 0.16% 2312285 5.34% /webalizer/search_200805.html
4 64061 1.68% 1650989 3.81% /jeziora/jezioro.html
5 3322 0.09% 1376844 3.18% /webalizer/search_200806.html
6 3152 0.08% 1022524 2.36% /webalizer/search_200802.html
7 2624 0.07% 1014711 2.34% /webalizer/search_200804.html
8 2425 0.06% 840516 1.94% /webalizer/search_200801.html
9 53611 1.41% 764587 1.77% /JS/wz_tooltip.js
10 1907 0.05% 761762 1.76% /webalizer/search_200711.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 705 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 174936 4.59% 38782 26.24% /
2 64061 1.68% 21915 14.83% /jeziora/jezioro.html
3 24740 0.65% 9042 6.12% /artykuly.html
4 6171 0.16% 4915 3.33% /webalizer/search_200807.html
5 5919 0.16% 4565 3.09% /webalizer/search_200805.html
6 38218 1.00% 4268 2.89% /grzyby/okaz.html
7 6088 0.16% 3456 2.34% /ogloszenia/zobacz_ogloszenia.html
8 9056 0.24% 3243 2.19% /szlaki/zobacz_szlak.html
9 10262 0.27% 3211 2.17% /fauna/okaz.html
10 52115 1.37% 3105 2.10% /banner_nurki.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 773 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 174936 4.59% 45226 29.72% /
2 52115 1.37% 21634 14.21% /banner_nurki.html
3 64061 1.68% 9777 6.42% /jeziora/jezioro.html
4 24740 0.65% 5699 3.74% /artykuly.html
5 6171 0.16% 4108 2.70% /webalizer/search_200807.html
6 6088 0.16% 3543 2.33% /ogloszenia/zobacz_ogloszenia.html
7 38218 1.00% 3523 2.31% /grzyby/okaz.html
8 5919 0.16% 3459 2.27% /webalizer/search_200805.html
9 97266 2.55% 3139 2.06% /zdjecie_okno.html
10 39752 1.04% 2823 1.85% /drukuj_okno.html

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 73109 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 106749 2.80% 95696 2.93% 847944 1.96% 16 0.01% crawl-66-249-72-15.googlebot.com
2 62856 1.65% 62724 1.92% 687700 1.59% 127 0.08% syd-pow-pr2.tpgi.com.au
3 50168 1.32% 50168 1.53% 0 0.00% 142 0.09% vps-194-181-6-212.provps.pl
4 48403 1.27% 48317 1.48% 286907 0.66% 902 0.59% 2lo83.techtel.pl
5 45213 1.19% 45179 1.38% 211256 0.49% 370 0.24% gql234.internetdsl.tpnet.pl
6 31800 0.84% 31800 0.97% 781149 1.80% 50 0.03% zloy.v.shared.ru
7 31745 0.83% 6924 0.21% 79900 0.18% 169 0.11% uwm-a006-218.uwm.edu.pl
8 24108 0.63% 23681 0.72% 457635 1.06% 118 0.08% llf320022.crawl.yahoo.net
9 23705 0.62% 23383 0.72% 338571 0.78% 30 0.02% spider08.yandex.ru
10 20821 0.55% 20633 0.63% 271429 0.63% 84 0.05% 77.91.224.19
11 17160 0.45% 17160 0.52% 276504 0.64% 101 0.07% 64.118.82.92
12 16156 0.42% 9498 0.29% 61966 0.14% 23 0.01% staticline10520.toya.net.pl
13 12270 0.32% 12228 0.37% 170823 0.39% 32 0.02% crawling.wp.pl
14 11608 0.30% 11132 0.34% 101816 0.24% 8 0.01% jezioro.com.pl
15 11092 0.29% 10919 0.33% 146476 0.34% 173 0.11% llf520020.crawl.yahoo.net
16 10049 0.26% 3000 0.09% 11069 0.03% 2 0.00% slovo3.yandex.ru
17 9892 0.26% 5591 0.17% 43039 0.10% 7 0.00% 87-205-253-203.adsl.inetia.pl
18 9385 0.25% 9142 0.28% 111807 0.26% 108 0.07% llf520199.crawl.yahoo.net
19 8907 0.23% 8724 0.27% 122117 0.28% 149 0.10% llf520031.crawl.yahoo.net
20 8337 0.22% 5679 0.17% 40362 0.09% 7 0.00% 209-tar-2.acn.waw.pl
21 7058 0.19% 4091 0.13% 72364 0.17% 9 0.01% bo71.osiedle.net.pl
22 6940 0.18% 6940 0.21% 45208 0.10% 3 0.00% sub248-170.elpos.net
23 6663 0.17% 4403 0.13% 37942 0.09% 141 0.09% nat.spray.pl
24 6592 0.17% 6405 0.20% 37650 0.09% 18 0.01% 91-66-211-49-dynip.superkabel.de
25 6584 0.17% 5902 0.18% 26862 0.06% 5 0.00% h82-143-161-38-static.e-wro.net.pl
26 6563 0.17% 6563 0.20% 65499 0.15% 11 0.01% host-89-230-143-245.inowroclaw.mm.pl
27 6481 0.17% 6282 0.19% 37445 0.09% 16 0.01% fw1.poczta-polska.pl
28 6313 0.17% 6187 0.19% 112996 0.26% 33 0.02% llf320025.crawl.yahoo.net
29 6001 0.16% 5878 0.18% 77517 0.18% 75 0.05% llf520126.crawl.yahoo.net
30 5736 0.15% 5624 0.17% 65319 0.15% 79 0.05% llf520056.crawl.yahoo.net
Podgląd wszystkich lokalizacji

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 73109 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 106749 2.80% 95696 2.93% 847944 1.96% 16 0.01% crawl-66-249-72-15.googlebot.com
2 31800 0.84% 31800 0.97% 781149 1.80% 50 0.03% zloy.v.shared.ru
3 62856 1.65% 62724 1.92% 687700 1.59% 127 0.08% syd-pow-pr2.tpgi.com.au
4 24108 0.63% 23681 0.72% 457635 1.06% 118 0.08% llf320022.crawl.yahoo.net
5 23705 0.62% 23383 0.72% 338571 0.78% 30 0.02% spider08.yandex.ru
6 48403 1.27% 48317 1.48% 286907 0.66% 902 0.59% 2lo83.techtel.pl
7 17160 0.45% 17160 0.52% 276504 0.64% 101 0.07% 64.118.82.92
8 20821 0.55% 20633 0.63% 271429 0.63% 84 0.05% 77.91.224.19
9 45213 1.19% 45179 1.38% 211256 0.49% 370 0.24% gql234.internetdsl.tpnet.pl
10 12270 0.32% 12228 0.37% 170823 0.39% 32 0.02% crawling.wp.pl

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 5320 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 773986 20.33% http://www.jezioro.com.pl/jeziora/jezioro.html
2 587916 15.44% - (Direct Request)
3 293978 7.72% http://www.jezioro.com.pl/galeria/galeria.html
4 159204 4.18% http://www.jezioro.com.pl/artykuly.html
5 127099 3.34% http://www.jezioro.com.pl/grzyby/okaz.html
6 124773 3.28% http://www.jezioro.com.pl/zdjecie_zobacz_pozostale.html
7 123129 3.23% http://www.jezioro.com.pl/
8 112206 2.95% http://www.jezioro.com.pl/szlaki/zobacz_szlak.html
9 82585 2.17% http://www.jezioro.com.pl/zdjecie.html
10 73587 1.93% http://www.jezioro.com.pl/ogloszenia/zobacz_ogloszenia.html
11 68252 1.79% http://www.jezioro.com.pl/fauna/okaz.html
12 68202 1.79% http://www.jezioro.com.pl/rzeki/rzeka.html
13 63721 1.67% http://www.jezioro.com.pl/krajoznawstwo/ciekawostki_zobacz.html
14 57659 1.51% http://www.jezioro.com.pl/zdjecie_okno.html
15 50204 1.32% http://e-singiel.pl
16 48396 1.27% http://www.google.pl/search
17 44744 1.18% http://www.jezioro.com.pl/jeziora/index.html
18 38791 1.02% http://www.jezioro.com.pl/jeziora/spis.html
19 35065 0.92% http://www.jezioro.com.pl/miasta/miejscowosc.html
20 34975 0.92% http://www.jezioro.com.pl/baza_noclegowa/oferta.html
21 27443 0.72% http://www.jezioro.com.pl/baza_noclegowa/index.html
22 26501 0.70% http://www.jezioro.com.pl/fauna/systematyka.html
23 24591 0.65% http://www.jezioro.com.pl/galeria/index.html
24 23866 0.63% http://www.jezioro.com.pl/banner_nurki.html
25 22682 0.60% http://jezioro.com.pl/jeziora/jezioro.html
26 20870 0.55% http://www.jezioro.com.pl/poczta/openwebmail-main.pl
27 19626 0.52% http://www.jezioro.com.pl/parki/zobacz_park.html
28 19197 0.50% http://www.jezioro.com.pl/flora/okaz.html
29 16641 0.44% http://www.jezioro.com.pl/krajoznawstwo/ciekawostki_spis.html
30 15683 0.41% http://www.jezioro.com.pl/forum/czytaj_wiadomosc.html
Podgląd wszystkich odnośników

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 12453 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 304 1.47% psy
2 54 0.26% www.xl xxxcom
3 46 0.22% warmia
4 44 0.21% mazury
5 42 0.20% jezioro nau
6 41 0.20% warmia i mazury
7 32 0.15% izlesenecom
8 32 0.15% www.new-teen.com
9 31 0.15% www.10.20.30.com
10 30 0.15% jezioro
11 29 0.14% www.sexs.porno.tv
12 28 0.14% www.direk izle.com
13 27 0.13% www.102030.com
14 27 0.13% www.15.dk.com
15 26 0.13% pub@123sat.com
Podgląd wszystkich ciągów znaków

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 391 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 1940089 50.95% Micro$oft Internet Exploder
2 1061336 27.87% Netscape
3 1048271 27.53% Mozilla/5.0
4 976044 25.63% MSIE 6.0
5 945911 24.84% MSIE 7.0
6 158408 4.16% HTTrack 3.0
7 153865 4.04% Googlebot/2.1
8 87175 2.29% Yahoo! Slurp
9 78080 2.05% Opera/9.5
10 65369 1.72% Opera/9.2
11 50060 1.31% Win16
12 21687 0.57% WebAlta Crawler/2.0 (http://www.webalta.net/ru/about_webmaste
13 17501 0.46% msnbot/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
14 13811 0.36% Googlebot-Image/1.0
15 12291 0.32% MJ12bot/v1.2
Podgląd wszystkich przeglądarek

Odwołania wg krajów -  sierpień 2008

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 135 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 2652137 69.65% 2274949 69.60% 18203238 42.05% Polska
2 381610 10.02% 323596 9.90% 8733212 20.17% Nieznany
3 271821 7.14% 239726 7.33% 4411655 10.19% Komercyjna USA
4 211820 5.56% 190574 5.83% 4547538 10.50% Sieć (net)
5 86555 2.27% 65424 2.00% 1375058 3.18% Rosja
6 66276 1.74% 65842 2.01% 765455 1.77% Australia
7 38089 1.00% 31743 0.97% 751318 1.74% Niemcy
8 12757 0.34% 10239 0.31% 172304 0.40% Wielka Brytania
9 8392 0.22% 5767 0.18% 898417 2.08% Turcja
10 5482 0.14% 5096 0.16% 120753 0.28% Czechy
11 5446 0.14% 5325 0.16% 78756 0.18% Słowacja
12 4851 0.13% 3907 0.12% 65064 0.15% Norwegia
13 4818 0.13% 4006 0.12% 154426 0.36% Holandia
14 4647 0.12% 3285 0.10% 375931 0.87% Brazylia
15 4360 0.11% 3918 0.12% 91802 0.21% Austria
16 3772 0.10% 3468 0.11% 67997 0.16% Organizacja niekomercyjna
17 3707 0.10% 2708 0.08% 226900 0.52% Włochy
18 3367 0.09% 2758 0.08% 136783 0.32% Francja
19 3351 0.09% 3157 0.10% 43586 0.10% Irlandia
20 2908 0.08% 1782 0.05% 60179 0.14% Belgia
21 2697 0.07% 2269 0.07% 54261 0.13% Szwecja
22 2507 0.07% 2157 0.07% 105234 0.24% Szwajcaria
23 1676 0.04% 1144 0.03% 182429 0.42% Meksyk
24 1619 0.04% 1207 0.04% 118830 0.27% Indonezja
25 1402 0.04% 1002 0.03% 126689 0.29% Argentyna
26 1301 0.03% 929 0.03% 90914 0.21% Węgry
27 1293 0.03% 961 0.03% 121942 0.28% G