Statystyki serwera dla www.jezioro.com.pl Prezentowany okres: październik 2008
Wygenerowano 01-Nov-2008 04:03 CET

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: październik 2008
Całkowita liczba wywołań 3458372
Całkowita liczba plików 2963355
Wszystkie Strony 1122859
Wszystkie Wizyty 142314
Całkowita liczba KB 42278271
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 68068
Całkowita liczba unikalnych URLi 52668
Całkowita liczba unikalnych odnośników 6743
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 403
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 4648 13648
Wywołań dziennie 111560 142282
Plików dziennie 95592 124138
Stron dziennie 36221 43833
Wizyt dziennie 4590 5393
Kilobajtów dziennie 1363815 3221284
Wywołania według kodu odpowiedzi
Niezdefiniowany kod odpowiedzi 12
Code 200 - OK 2963355
Code 206 - Częściowa zawartość 4206
Code 301 - Przeniesiono na stałe 545
Code 302 - Przeniesiono tymczasowo 87659
Code 304 - Niezmodyfikowany 402250
Code 400 - Błędne żądanie 182
Code 401 - Nieautoryzowany 1
Code 403 - Zakazane 44
Code 405 - Nieuznawana metoda 116
Code 501 - Niezaimplementowane 2

Raport Dzienny -  październik 2008

Dzienne statystyki - październik 2008
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 106433 3.08% 91072 3.07% 37039 3.30% 4617 3.24% 2913 4.28% 1279782 3.03%
2 119471 3.45% 102198 3.45% 38044 3.39% 4546 3.19% 2929 4.30% 1446512 3.42%
3 110526 3.20% 95505 3.22% 40504 3.61% 4057 2.85% 2545 3.74% 1175367 2.78%
4 105140 3.04% 88490 2.99% 36034 3.21% 4136 2.91% 2617 3.84% 1145076 2.71%
5 142282 4.11% 124138 4.19% 42418 3.78% 4983 3.50% 3295 4.84% 1473806 3.49%
6 136195 3.94% 116871 3.94% 40754 3.63% 4996 3.51% 3327 4.89% 1486048 3.51%
7 118003 3.41% 100514 3.39% 43833 3.90% 4697 3.30% 2969 4.36% 1447271 3.42%
8 112931 3.27% 98459 3.32% 40127 3.57% 4662 3.28% 2985 4.39% 1257540 2.97%
9 117568 3.40% 103620 3.50% 36179 3.22% 4709 3.31% 2998 4.40% 1328326 3.14%
10 105131 3.04% 89624 3.02% 38192 3.40% 4574 3.21% 2853 4.19% 1293450 3.06%
11 102332 2.96% 90230 3.04% 35922 3.20% 5015 3.52% 3023 4.44% 1264866 2.99%
12 138170 4.00% 123829 4.18% 39153 3.49% 5393 3.79% 3914 5.75% 1522131 3.60%
13 123240 3.56% 105206 3.55% 37734 3.36% 5021 3.53% 3323 4.88% 1418477 3.36%
14 124564 3.60% 107265 3.62% 36031 3.21% 4942 3.47% 3154 4.63% 1357966 3.21%
15 99163 2.87% 86025 2.90% 33059 2.94% 4793 3.37% 3015 4.43% 1221006 2.89%
16 98355 2.84% 85595 2.89% 32714 2.91% 4516 3.17% 2994 4.40% 1218078 2.88%
17 130880 3.78% 113591 3.83% 32295 2.88% 4325 3.04% 2851 4.19% 3221284 7.62%
18 116530 3.37% 98964 3.34% 34246 3.05% 4259 2.99% 2665 3.92% 1311744 3.10%
19 120935 3.50% 105767 3.57% 40612 3.62% 4991 3.51% 3209 4.71% 1365069 3.23%
20 116299 3.36% 97116 3.28% 35938 3.20% 4634 3.26% 2985 4.39% 1251376 2.96%
21 107384 3.11% 89480 3.02% 33031 2.94% 4289 3.01% 2862 4.20% 1175407 2.78%
22 100835 2.92% 86439 2.92% 33141 2.95% 4582 3.22% 2951 4.34% 1298908 3.07%
23 105294 3.04% 89815 3.03% 36156 3.22% 4478 3.15% 2912 4.28% 1304789 3.09%
24 106717 3.09% 82378 2.78% 33977 3.03% 4161 2.92% 2657 3.90% 1268765 3.00%
25 95123 2.75% 76422 2.58% 35745 3.18% 4149 2.92% 2532 3.72% 1176031 2.78%
26 111266 3.22% 95866 3.24% 33198 2.96% 4863 3.42% 3047 4.48% 1309062 3.10%
27 95980 2.78% 83593 2.82% 28337 2.52% 4710 3.31% 3005 4.41% 1308987 3.10%
28 115983 3.35% 94449 3.19% 35944 3.20% 4794 3.37% 3071 4.51% 1370679 3.24%
29 96559 2.79% 84969 2.87% 34206 3.05% 4657 3.27% 2960 4.35% 1215549 2.88%
30 93254 2.70% 80510 2.72% 35271 3.14% 4108 2.89% 2622 3.85% 1204602 2.85%
31 85829 2.48% 75355 2.54% 33025 2.94% 4104 2.88% 2558 3.76% 1160316 2.74%

Raport Godzinowy -  październik 2008

Godzinowe statystyki - październik 2008
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 2421 75074 2.17% 2027 62855 2.12% 1200 37229 3.32% 40356 1251043 2.96%
1 1671 51811 1.50% 1389 43086 1.45% 1075 33347 2.97% 32790 1016503 2.40%
2 1526 47323 1.37% 1296 40193 1.36% 1072 33245 2.96% 28632 887583 2.10%
3 1484 46029 1.33% 1221 37859 1.28% 1072 33235 2.96% 22892 709646 1.68%
4 2591 80346 2.32% 2360 73178 2.47% 2210 68515 6.10% 22194 688006 1.63%
5 1617 50144 1.45% 1365 42337 1.43% 1188 36854 3.28% 21996 681886 1.61%
6 1447 44870 1.30% 1253 38865 1.31% 974 30201 2.69% 23117 716613 1.69%
7 2225 68975 1.99% 1856 57543 1.94% 1085 33655 3.00% 31587 979198 2.32%
8 3483 107990 3.12% 2985 92562 3.12% 1285 39835 3.55% 46708 1447958 3.42%
9 4342 134609 3.89% 3678 114032 3.85% 1353 41965 3.74% 54133 1678129 3.97%
10 5040 156249 4.52% 4269 132369 4.47% 1526 47330 4.22% 64098 1987042 4.70%
11 5869 181962 5.26% 4923 152641 5.15% 1593 49408 4.40% 69922 2167567 5.13%
12 6131 190067 5.50% 5063 156963 5.30% 1630 50554 4.50% 70941 2199166 5.20%
13 6211 192562 5.57% 5289 163963 5.53% 1663 51560 4.59% 73625 2282366 5.40%
14 6269 194362 5.62% 5436 168536 5.69% 1634 50672 4.51% 76912 2384279 5.64%
15 6391 198123 5.73% 5525 171285 5.78% 1658 51405 4.58% 77996 2417874 5.72%
16 6635 205713 5.95% 5757 178479 6.02% 1757 54468 4.85% 77336 2397404 5.67%
17 6886 213488 6.17% 5912 183287 6.19% 1779 55179 4.91% 78949 2447431 5.79%
18 7027 217855 6.30% 6202 192268 6.49% 1797 55716 4.96% 81709 2532976 5.99%
19 7904 245054 7.09% 6830 211747 7.15% 1924 59658 5.31% 84936 2633029 6.23%
20 7585 235160 6.80% 6557 203274 6.86% 1887 58502 5.21% 82657 2562373 6.06%
21 7515 232970 6.74% 6381 197811 6.68% 1894 58716 5.23% 79799 2473778 5.85%
22 5417 167946 4.86% 4659 144453 4.87% 1586 49186 4.38% 66010 2046325 4.84%
23 3860 119690 3.46% 3347 103769 3.50% 1368 42424 3.78% 54519 1690096 4.00%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 52668 URLi
# Wywołania KB URL
1 149641 4.33% 2209249 5.23% /
2 122583 3.54% 75318 0.18% /zdjecie.html
3 112984 3.27% 66772 0.16% /zdjecie_okno.html
4 79008 2.28% 21058 0.05% /banner_nurki.html
5 61350 1.77% 114961 0.27% /style_css.css
6 53732 1.55% 152674 0.36% /functions.js
7 53685 1.55% 817573 1.93% /galeria/galeria.html
8 52356 1.51% 827088 1.96% /grzyby/okaz.html
9 51163 1.48% 1264826 2.99% /jeziora/jezioro.html
10 45573 1.32% 672918 1.59% /JS/wz_tooltip.js
11 44782 1.29% 70996 0.17% /JS/wordhighlight.js
12 42963 1.24% 154703 0.37% /drukuj_okno.html
13 38784 1.12% 30686 0.07% /favicon.ico
14 38707 1.12% 24446 0.06% /drukuj.html
15 34306 0.99% 15059 0.04% /drukuj_menu.html
16 31316 0.91% 596774 1.41% /artykuly.html
17 27493 0.79% 98886 0.23% /zdjecie_zobacz_pozostale.html
18 22445 0.65% 20341 0.05% /zdjecie_menu.html
19 15882 0.46% 269211 0.64% /webalizer/usage_200805.html
20 11416 0.33% 121962 0.29% /pismiennictwo/informacje.html
21 10860 0.31% 108818 0.26% /forum/czytaj_wiadomosc.html
22 10448 0.30% 180065 0.43% /fauna/systematyka.html
23 9927 0.29% 202202 0.48% /fauna/okaz.html
24 8604 0.25% 163300 0.39% /grzyby/spis.html
25 8577 0.25% 138189 0.33% /miasta/miejscowosc.html
26 8514 0.25% 126008 0.30% /krajoznawstwo/ciekawostki_zobacz.html
27 8150 0.24% 191653 0.45% /jeziora/spis.html
28 7987 0.23% 63033 0.15% /baza_noclegowa/oferta.html
29 7447 0.22% 141617 0.33% /rzeki/rzeka.html
30 7264 0.21% 178969 0.42% /szlaki/zobacz_szlak.html
Podgląd wszystkich URL'i

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 52668 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 149641 4.33% 2209249 5.23% /
2 5835 0.17% 2073209 4.90% /webalizer/search_200809.html
3 6288 0.18% 1982833 4.69% /webalizer/search_200808.html
4 2984 0.09% 1292748 3.06% /webalizer/search_200807.html
5 51163 1.48% 1264826 2.99% /jeziora/jezioro.html
6 3267 0.09% 1151490 2.72% /webalizer/search_200805.html
7 335 0.01% 966075 2.29% /parki/dokumenty/synteza.doc
8 2675 0.08% 964293 2.28% /webalizer/search_200712.html
9 52356 1.51% 827088 1.96% /grzyby/okaz.html
10 53685 1.55% 817573 1.93% /galeria/galeria.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 907 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 149641 4.33% 33815 25.08% /
2 31316 0.91% 13866 10.28% /artykuly.html
3 51163 1.48% 13793 10.23% /jeziora/jezioro.html
4 52356 1.51% 9140 6.78% /grzyby/okaz.html
5 5835 0.17% 4574 3.39% /webalizer/search_200809.html
6 6288 0.18% 4503 3.34% /webalizer/search_200808.html
7 9927 0.29% 3505 2.60% /fauna/okaz.html
8 10448 0.30% 2579 1.91% /fauna/systematyka.html
9 79008 2.28% 2224 1.65% /banner_nurki.html
10 53685 1.55% 2198 1.63% /galeria/galeria.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 1005 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 149641 4.33% 40821 28.96% /
2 79008 2.28% 31232 22.15% /banner_nurki.html
3 52356 1.51% 6547 4.64% /grzyby/okaz.html
4 51163 1.48% 3814 2.71% /jeziora/jezioro.html
5 31316 0.91% 3756 2.66% /artykuly.html
6 5835 0.17% 3591 2.55% /webalizer/search_200809.html
7 6288 0.18% 3323 2.36% /webalizer/search_200808.html
8 42963 1.24% 2521 1.79% /drukuj_okno.html
9 9927 0.29% 2505 1.78% /fauna/okaz.html
10 10448 0.30% 2180 1.55% /fauna/systematyka.html

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 68068 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 304529 8.81% 281721 9.51% 1542042 3.65% 15 0.01% crawl-66-249-72-226.googlebot.com
2 51593 1.49% 51593 1.74% 0 0.00% 65 0.05% vps-194-181-6-212.provps.pl
3 43628 1.26% 23005 0.78% 1633372 3.86% 0 0.00% slovo13.yandex.ru
4 37323 1.08% 35623 1.20% 763226 1.81% 162 0.11% llf320025.crawl.yahoo.net
5 32837 0.95% 6478 0.22% 118124 0.28% 163 0.11% uwm-a006-218.uwm.edu.pl
6 27080 0.78% 26799 0.90% 467531 1.11% 28 0.02% spider08.yandex.ru
7 25934 0.75% 25558 0.86% 384302 0.91% 102 0.07% 91.205.124.19
8 24243 0.70% 2057 0.07% 8707 0.02% 2 0.00% slovo10.yandex.ru
9 17162 0.50% 5445 0.18% 433966 1.03% 2 0.00% slovo3.yandex.ru
10 15759 0.46% 15759 0.53% 253929 0.60% 112 0.08% 64.118.82.92
11 11185 0.32% 7812 0.26% 43354 0.10% 48 0.03% uf122.internetdsl.tpnet.pl
12 6504 0.19% 8 0.00% 42 0.00% 3 0.00% slovo1.yandex.ru
13 6441 0.19% 6373 0.22% 94664 0.22% 53 0.04% crawling.wp.pl
14 6429 0.19% 6429 0.22% 66574 0.16% 2 0.00% 15-155.89-161.tel.tkb.net.pl
15 6133 0.18% 6131 0.21% 52457 0.12% 16 0.01% ahc42.internetdsl.tpnet.pl
16 6072 0.18% 5765 0.19% 114895 0.27% 74 0.05% crawl3.dotnetdotcom.org
17 5845 0.17% 4746 0.16% 33169 0.08% 8 0.01% host-89-228-99-97.olsztyn.mm.pl
18 5725 0.17% 4752 0.16% 29850 0.07% 3 0.00% host-81-190-197-50.gizycko.mm.pl
19 5619 0.16% 5536 0.19% 48778 0.12% 136 0.10% crawl-9.cuill.com
20 5580 0.16% 5435 0.18% 67124 0.16% 88 0.06% 65.55.213.74
21 5452 0.16% 5452 0.18% 88410 0.21% 212 0.15% gator572.hostgator.com
22 5420 0.16% 3263 0.11% 28714 0.07% 38 0.03% h-87-199-8-129.dolsat.pl
23 5221 0.15% 5216 0.18% 38767 0.09% 7 0.00% gib236.internetdsl.tpnet.pl
24 5136 0.15% 1843 0.06% 19932 0.05% 67 0.05% 37-bem-16.acn.waw.pl
25 4997 0.14% 4966 0.17% 42828 0.10% 14 0.01% abci19.neoplus.adsl.tpnet.pl
26 4862 0.14% 2158 0.07% 31067 0.07% 4 0.00% abxr14.neoplus.adsl.tpnet.pl
27 4711 0.14% 4661 0.16% 31396 0.07% 140 0.10% crawl-1.cuill.com
28 4702 0.14% 4333 0.15% 23267 0.06% 37 0.03% abeu45.neoplus.adsl.tpnet.pl
29 4660 0.13% 4660 0.16% 64928 0.15% 4 0.00% daw224.neoplus.adsl.tpnet.pl
30 4545 0.13% 4544 0.15% 41645 0.10% 7 0.00% gna34.internetdsl.tpnet.pl
Podgląd wszystkich lokalizacji

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 68068 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 43628 1.26% 23005 0.78% 1633372 3.86% 0 0.00% slovo13.yandex.ru
2 304529 8.81% 281721 9.51% 1542042 3.65% 15 0.01% crawl-66-249-72-226.googlebot.com
3 37323 1.08% 35623 1.20% 763226 1.81% 162 0.11% llf320025.crawl.yahoo.net
4 27080 0.78% 26799 0.90% 467531 1.11% 28 0.02% spider08.yandex.ru
5 17162 0.50% 5445 0.18% 433966 1.03% 2 0.00% slovo3.yandex.ru
6 25934 0.75% 25558 0.86% 384302 0.91% 102 0.07% 91.205.124.19
7 15759 0.46% 15759 0.53% 253929 0.60% 112 0.08% 64.118.82.92
8 744 0.02% 744 0.03% 194816 0.46% 163 0.11% ks359519.kimsufi.com
9 32837 0.95% 6478 0.22% 118124 0.28% 163 0.11% uwm-a006-218.uwm.edu.pl
10 6072 0.18% 5765 0.19% 114895 0.27% 74 0.05% crawl3.dotnetdotcom.org

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 6743 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 873275 25.25% - (Direct Request)
2 335469 9.70% http://www.jezioro.com.pl/galeria/galeria.html
3 312582 9.04% http://www.jezioro.com.pl/grzyby/okaz.html
4 308759 8.93% http://www.jezioro.com.pl/jeziora/jezioro.html
5 266012 7.69% http://www.jezioro.com.pl/artykuly.html
6 94163 2.72% http://www.jezioro.com.pl/zdjecie_zobacz_pozostale.html
7 86425 2.50% http://www.jezioro.com.pl/
8 84147 2.43% http://www.jezioro.com.pl/fauna/okaz.html
9 62197 1.80% http://www.jezioro.com.pl/szlaki/zobacz_szlak.html
10 52704 1.52% http://www.jezioro.com.pl/zdjecie.html
11 51593 1.49% http://e-singiel.pl
12 50884 1.47% http://www.jezioro.com.pl/fauna/systematyka.html
13 42793 1.24% http://www.jezioro.com.pl/zdjecie_okno.html
14 42340 1.22% http://www.jezioro.com.pl/ogloszenia/zobacz_ogloszenia.html
15 40022 1.16% http://www.jezioro.com.pl/rzeki/rzeka.html
16 38762 1.12% http://www.google.pl/search
17 31309 0.91% http://www.jezioro.com.pl/krajoznawstwo/ciekawostki_zobacz.html
18 28199 0.82% http://www.jezioro.com.pl/miasta/miejscowosc.html
19 26208 0.76% http://www.jezioro.com.pl/banner_nurki.html
20 25771 0.75% http://www.jezioro.com.pl/jeziora/index.html
21 25459 0.74% http://www.jezioro.com.pl/poczta/openwebmail-main.pl
22 22686 0.66% http://www.jezioro.com.pl/flora/okaz.html
23 21034 0.61% http://images.google.pl/imgres
24 19196 0.56% http://www.jezioro.com.pl/parki/parki_krajobrazowe.html
25 15986 0.46% http://www.jezioro.com.pl/galeria/index.html
26 15115 0.44% http://www.jezioro.com.pl/parki/zobacz_park.html
27 12401 0.36% http://www.jezioro.com.pl/baza_noclegowa/oferta.html
28 11811 0.34% http://www.jezioro.com.pl/grzyby/spis.html
29 11143 0.32% http://www.jezioro.com.pl/jeziora/spis.html
30 9866 0.29% http://mazury.jeziora.com.pl/galeria/galeria.html
Podgląd wszystkich odnośników

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 10852 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 434 2.42% psy
2 74 0.41% www.15.dk.com
3 47 0.26% jezioro nau
4 41 0.23% www.10.20.30.com
5 40 0.22% izlese.com.tr
6 38 0.21% 15.dk.com
7 28 0.16% -
8 26 0.14% www.15 dk.com
9 25 0.14% pornizleyin
10 25 0.14% warmia i mazury
11 24 0.13% www.ben10.pl
12 23 0.13% jezioro
13 23 0.13% www.erotikfilm.com
14 23 0.13% www.erotikfilm.com.tr
15 21 0.12% sextr.net
Podgląd wszystkich ciągów znaków

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 403 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 1584970 45.83% Micro$oft Internet Exploder
2 977863 28.28% Netscape
3 974673 28.18% Mozilla/5.0
4 805934 23.30% MSIE 7.0
5 768803 22.23% MSIE 6.0
6 283770 8.21% Googlebot/2.1
7 119899 3.47% Win16
8 112247 3.25% Yahoo! Slurp
9 63446 1.83% Opera/9.5
10 38394 1.11% Opera/9.2
11 25982 0.75% Yanga WorldSearch Bot v1.1/beta (http://www.yanga.co.uk/)
12 23970 0.69% msnbot/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
13 22797 0.66% libwww-perl/5.805
14 21369 0.62% Opera/9.6
15 21175 0.61% Googlebot-Image/1.0
Podgląd wszystkich przeglądarek

Odwołania wg krajów -  październik 2008

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 125 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 2197618 63.54% 1903382 64.23% 16192608 38.30% Polska
2 443810 12.83% 403486 13.62% 5284748 12.50% Komercyjna USA
3 326632 9.44% 282841 9.54% 7675485 18.15% Nieznany
4 225711 6.53% 203981 6.88% 5026126 11.89% Sieć (net)
5 126627 3.66% 62464 2.11% 2849751 6.74% Rosja
6 26402 0.76% 22200 0.75% 617928 1.46% Niemcy
7 12104 0.35% 11432 0.39% 194000 0.46% Organizacja niekomercyjna
8 9850 0.28% 7141 0.24% 885332 2.09% Turcja
9 7099 0.21% 6490 0.22% 90084 0.21% Norwegia
10 6865 0.20% 5995 0.20% 144739 0.34% Wielka Brytania
11 5204 0.15% 4838 0.16% 103183 0.24% Czechy
12 5160 0.15% 4137 0.14% 184716 0.44% Holandia
13 4925 0.14% 3410 0.12% 329407 0.78% Brazylia
14 4565 0.13% 3366 0.11% 217406 0.51% Włochy
15 4154 0.12% 2941 0.10% 68303 0.16% Australia
16 3515 0.10% 2888 0.10% 114444 0.27% Francja
17 3435 0.10% 2496 0.08% 136492 0.32% Austria
18 3172 0.09% 2627 0.09% 72639 0.17% Belgia
19 2382 0.07% 1958 0.07% 44941 0.11% Dania
20 2344 0.07% 1843 0.06% 59204 0.14% Słowacja
21 2266 0.07% 2111 0.07% 41278 0.10% Kanada
22 1950 0.06% 1129 0.04% 80964 0.19% Kazachstan
23 1832 0.05% 1213 0.04% 77601 0.18% Japonia
24 1753 0.05% 1372 0.05% 67547 0.16% Szwajcaria
25 1731 0.05% 1485 0.05% 51684 0.12% Szwecja
26 1716 0.05% 1216 0.04% 111698 0.26% Grecja
27 1364 0.04% 1342 0.05% 21217 0.05% Estonia