Dodano: 4 stycznia 2010
Zbiornik znajduje się na południe od Cerkiewnika i na północ od Barkwedy.
powierzchnia | 4,0 ha (Leyding 1959). 3,8 ha; 3,5 ha (Choiński 1991). 4,25 ha (Dynowski 2009). |
---|---|
głębokość | Maks. - 4 m; śr. - 2,2 m (Choiński 1991). |
klasa czystości | Eutroficzny, dobrze zachowany zbiornik. |
dno | Muliste i piaszczysto-muliste. Roślinność zanurzona słabo rozwinięta. Nymfeidy, głównie grzybienie i rdestnice, występują w płytkich partiach jeziora. |
dostępność | Dobra od strony leśniczówki. |
ośrodki | Brak. |
kąpieliska | Jedynie dzikie zejścia do wody. |
wypożyczalnie | Brak. |
brzegi | Najbliższe otoczenie to grady i bory sosnowe. Bezpośrednio nad brzegiem występuje olcha, brzoza i wierzba. Brzegi są pagórkowate, łagodnie schodzące do wody. Szuwar jest słabo rozwinięty i występuje kępowo - dominuje trzcina, turzyce i pałka. |
miejscowość | Cerkiewnik, Dobre Miasto. |
hobby | Wędkarstwo. |
miejsca | Zabytki Dobrego Miasta. |
podsumowanie | |
dodatkowe informacje | W południowo-wschodniej części istnieje połączenie wąskim ciekiem z jeziorem Pupel Duży. Ciek płynie pod drogą, przed bramą wjazdową do Leśniczówki "Buki". Zbiornik jest długi na 0,3 km i szeroki na 0,17 km. |
inne | Inaczej nazywane jest Kleiner Paupel See (1928) (Leyding 1959). |
piśmiennictwo | |
lokalizacja |
Komentarze
Brak komentarzy.