Dodano: 2 lipca 2011
Zbiornik znajduje się 1 km na północ od Purdy. Na północnym-wschodzie graniczy z obszarem Natura 2000, SOOS Ostoja Napiwodzko-Ramucka (PLH280052).
powierzchnia | 2,6 ha (Dynowski 2011). |
---|---|
dostępność | Dostęp do wody utrudniony ze względu na rozwiniętą roślinność szuwarową. Pomostów brak. |
ośrodki | Brak. |
kąpieliska | Brak. |
wypożyczalnie | Brak. |
brzegi | Najbliższe otoczenie to pola uprawne i łąki. Brzegi są pagórkowate i łagodnie opadają do wody. Roślinność szuwarowa porasta brzeg pasem kilkumetrowej szerokości. Dominuje trzcina, pałka i ponikło. |
miejscowość | Purda, Pajtuny. |
podsumowanie | |
piśmiennictwo | |
lokalizacja |
Komentarze
Brak komentarzy.