Dodano: 18 kwietnia 2009
Zbiornik znajduje się na wschód od Szyldaka i na zachód od Wigwałdu, na SOOS Natura 2000, PLH280001 Dolina Drwęcy, na wysokości 103 m n.p.m.
| powierzchnia | 20,12 ha (Leyding 1959). 17,5 ha; 18,9 ha (Choiński 1991). |
|---|---|
| głębokość | Maks. - 7,5 m; śr. - 3,6 m (Choiński 1991). |
| klasa czystości | Dobrze zachowany eutroficzny zbiornik, z okresowymi zakwitami glonów. |
| ryby | sum, okoń, lin, leszcz, karaś, szczupak |
| dno | Muliste i piaszczysto-muliste. Roślinność zanurzona występuje w płytkich partiach jeziora (jezierza, rogatek). W enklawach na granicy otwartej wody i szuwaru występują nymfeidy (grążel). |
| dorzecze | Drwęca - Wisła. |
| użytkownik rybacki | Gospodarstwo Rybackie Lokfish Krzysztof Kozłowski |
| dostępność | Średnio dostępny zbiornik. Jest kilka miejsc gdzie można dojechać nad brzeg. Istnieje jeden, zadbany drewniany pomost, w miejscu wyznaczonym do odpoczynku przez Nadleśnictwo Jagiełek. |
| ośrodki | Brak. |
| kąpieliska | Brak. |
| wypożyczalnie | Brak. |
| brzegi | Teren wokół zbiornika jest pagórkowaty i górzysty. Najbliższe otoczenie to bory sosnowe i grądy. Bezpośrednio nad brzegami dominuje olcha. Wokół wąski pas roślinności szuwarowej z głównym udziałem trzciny. |
| miejscowość | Wigwałd. |
| hobby | Wędkarstwo. Jezioro należy do obwodu rybackiego jeziora Obst (Obież) na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Drwęca. Reprezentuje typ linowo-szczupakowy. Gospodarka zarybieniowa dotyczy szczupaka. Nie prowadzi się tu odłowów rybackich. Rejestr połowów - pobierz |
| podsumowanie | |
| dodatkowe informacje | Zbiornik ma regularny, wydłużony kształt. Jego długość wynosi ponad 0,7 km, a szerokość około 0,3 km. W południowo-zachodniej części znajduje się odpływ do Drwęcy. |
| inne | Inne nazwy to Obs See (1923), Obzież (Leyding 1959). |
| piśmiennictwo | |
| lokalizacja |
Komentarze
Brak komentarzy.


Odbież, Obież, Wigwałd.

