| nazwa | |||
|---|---|---|---|
| Helgut, Jełgut, | 6 | 0 | |
| Ilińsk, Jelonek, Jelonek Duży | 16 | 7 | |
| Jaczno, | 9 | 1 | |
| Jagielskie, | 2 | 0 | |
| Jagodne, | 6 | 8 | |
| Jakuba, Smordy, | 9 | 2 | |
| Jakubkowo, | 16 | 0 | |
| Jakubkowo 1, | 5 | 0 | |
| Jakubkowo 2, | 3 | 0 | |
| Jakubkowo 3, | 8 | 0 | |
| Janowo 1, | 1 | 0 | |
| Jasne k. Pidunia, | 13 | 3 | |
| Jasne k. Siemian, Czyste, 32_35 | 60 | 28 | |
| Jaśkowo Duże, | 11 | 14 | |
| Jaśkowskie, | 7 | 1 | |
| Jedwabskie, Głąbik, | 13 | 0 | |
| Jeglówek, | 0 | 0 | |
| Jegławki 1, 6_8, | 1 | 1 | |
| Jegły, | 6 | 0 | |
| Jegocin Duży, | 10 | 23 | |
| Jegocin Mały, Jegocinek, | 5 | 3 | |
| Jeleń Wielki, Jeleń, Jeleńskie | 22 | 0 | |
| Jełguń, Jełguńskie Jezioro, | 39 | 1 | |
| Jełmuń, | 2 | 4 | |
| Jemiołowo, | 0 | 28 | |
| Jerzewko, | 4 | 0 | |
| Jesionowy Staw, | 0 | 0 | |
| Jeziora Kompleksu Rajgrodzkiego, | 0 | 1 | |
| Jeziorak, Gizerek, Jezierzyce | 63 | 90 | |
| Jeziorak Mały, | 0 | 11 | |
| jezioro Kopeć, | 0 | 0 | |
| Jędzelewo, | 7 | 3 | |
| Juksty, | 0 | 8 | |
| Juno, | 0 | 7 | |
| Juskie, | 2 | 1 | |
| Łowne Duże, Jagocin Duży, | 1 | 0 | |
| Łowne Małe, Jagocin Mały, 44_13 | 1 | 0 | |
| Młyński Staw, Janowski Staw, | 10 | 0 |


