| nazwa | |||
|---|---|---|---|
| 43_70, Czarny Piec 3, | 16 | 0 | |
| Cegielnia, | 0 | 0 | |
| Cerkiewnik 1, | 3 | 0 | |
| Cerkiewnik 2, | 1 | 0 | |
| Choszczka, | 2 | 1 | |
| Chrzanowo 1, | 5 | 0 | |
| Chrzanowo 2, | 6 | 0 | |
| Ciche, | 5 | 5 | |
| Czarci Jar, | 22 | 1 | |
| Czarna Kuta, | 3 | 4 | |
| Czarne (2), | 1 | 9 | |
| Czarne (3), Wylewy, | 5 | 1 | |
| Czarne Jezioro, | 0 | 0 | |
| Czarne k. Czarnego Pieca, Czarne Jezioro, | 12 | 6 | |
| Czarne k. Łukty, 33_50, | 22 | 0 | |
| Czarne k. Ostródy, | 45 | 0 | |
| Czarne k. Płatyn, 43_7, | 13 | 2 | |
| Czarne k. Zalesie, Czarne Jezioro | 0 | 0 | |
| Czarne k. Zimnej Wody, | 9 | 3 | |
| Czarne w Olsztynie, | 19 | 1 | |
| Czerwica, | 1 | 2 | |
| Czerwona Woda, | 3 | 0 | |
| Czerwone, | 11 | 0 | |
| Czerwonka Mała, | 4 | 8 | |
| Czos, | 6 | 6 | |
| Czulpa 1, Kocioł, | 2 | 0 | |
| Jasne k. Siemian, Czyste, 32_35 | 60 | 28 | |
| Tejsowo, Cisowe, Tejsy | 7 | 11 | |
| Żabie, Chude Liny, 33_62 | 6 | 0 |


