| nazwa | |||
|---|---|---|---|
| Koniuszanka, Kanał Baranowski | 2 | 0 | |
| Kanał Linawa, Kanał Linawka Linawa | 2 | 0 | |
| Kanał Duba (Jeziorak - Dauby), | 6 | 0 | |
| Kanał Sztynorcki, | 1 | 0 | |
| Kanał Węgorzewski, Krótki Kanał | 4 | 0 | |
| Kanał Kopernikowski, Mała Bauda Kanał Baudy | 24 | 0 | |
| Kanał Wyszka, | 5 | 0 | |
| Kanał Łuknajno - Śniardwy, | 7 | 0 | |
| Kanał Kiermas (odnoga), | 4 | 0 | |
| Kanał Piękna Góra, Dawny Kanał Giżycki | 3 | 0 | |
| Kanał Brożajcki, | 0 | 1 | |
| Kanał Elżbiety, | 13 | 4 | |
| Kanał Kiermas, | 20 | 0 | |
| Kanał Mazurski, | 23 | 3 | |
| Kanał Niegociński, | 1 | 2 | |
| Katlewka, Struga Katlewska | 0 | 0 | |
| Kirsna, | 0 | 1 | |
| Kośna, | 16 | 3 | |
| Kortówka, | 8 | 0 | |
| Krutynia, | 34 | 3 | |
| Kwiela, | 0 | 1 | |
| Kupa, | 0 | 0 | |
| Kabikiejmska Struga, Pobiela | 0 | 0 | |
| Kamienny Parów, | 0 | 0 | |
| Kamienna, | 0 | 0 | |
| Kępska Młynówka, | 0 | 0 | |
| Kanał Jegliński, | 7 | 0 | |
| Kanał Orzysz, Kanał Orzyski | 6 | 2 | |
| Kanał Ostródzki, | 25 | 2 | |
| Kanał Elbląski, Kanał Elbląsko - Ostródzki Kanał Oberlandzki | 38 | 7 |


