Dodano: 4 stycznia 2010
Jezioro znajduje się na wysokości 133 m n.p.m., na obszarze Puszczy Napiwodzko-Ramuckiej.
powierzchnia | 50 ha (Leyding 1959). 46 ha; 50,8 ha (Choiński 1991). |
---|---|
głębokość | Maks. - 11 m, śr. - 3,7 m (Choiński 1991). |
klasa czystości | Eutroficzny zbiornik o silnych, okresowych zakwitach. |
dno | Piaszczysto - muliste. W płytkich partiach porośnięte roślinnością zanurzoną. |
dorzecze | Czarna - Omulew. |
dostępność | Jezioro jest dostępne od strony zachodniej, w okolicy Czarnego Pieca. |
ośrodki | Brak. Prywatne kwatery. |
kąpieliska | Kilka dzikich zejść do wody. |
wypożyczalnie | Brak. |
brzegi | Zarośnięte brzegi z licznymi zatoczkami, co świadczy o dobrze rozwiniętej linii brzegowej. Miejscami szeroki pas trzciny i pałki szerokolistnej. W zatokach zaczyna rozprzestrzeniać sie osoka aloesowata. Najbliższe otoczenie to podmokłe łąki i olesy. |
miejscowość | Czarny Piec, Jedwabno. |
hobby | Wędkarstwo (jezioro linowo-karasiowo-szczupakowe). Odgałęzienie szlaku kajakowego po rzece Omulew. |
miejsca | Umocnienia obronne (bunkry) w okolicy. |
położenie | Jezioro znajduje się na wysokości 133 m n.p.m., na obszarze Puszczy Napiwodzko-Ramuckiej. |
podsumowanie | Ciekawy przyrodniczo zbiornik. |
dodatkowe informacje | W południowej części wypływa niewielki ciek Czarna Struga, która dopływa do Omulwi. Na północy znajduje się dopływ z jez. Łabuny Małe. Jezioro Czarne jest długie i szerokie na około 1 km. |
inne | Po niemiecku nazywane jest Schwarzer See (1922), Szaren (1595). Inna nazwa to Carne Jezioro. |
piśmiennictwo | |
lokalizacja |
Komentarze
Marek Kurzaj telmark1@polbox.com
23 sierpnia 2002
Ja jeździłem tam ponad 20 lat temu przez kilka lat. Jezioro zawsze było przepiękne i jest do dzisiaj tylko pole jest zrujnowane i woda jakby troszkę brudniejsza ale przez sentyment zajeżdżam tam kilka razy do roku kiedy jestem na Mazurach. To było przepiękne pole namiotowe i ściśle określone towarzystwo a dziś pole jest w likwidacji kładki rozwalone.
Kiedyś było to wręcz intymne dzikie miejsce.