Dodano: 4 stycznia 2010
Zbiornik znajduje się na południe od Cerkiewnika i na północ od Barkwedy.
powierzchnia | 10,6 ha (Leyding 1959). 11 ha; 9,2 ha (Choiński 1991). 9,15 ha (Dynowski 2009). |
---|---|
głębokość | Maks. - 10 m; śr. - 4,8 m (Choiński 1991). |
klasa czystości | Eutroficzny, dobrze zachowany zbiornik. |
dno | Piaszczyste i piaszczysto-muliste. Roślinność zanurzona średnio rozwinięta. Dominuje rogatek, a wśród nymfeidów grzybienie, rdestnice i rdest. |
dostępność | Zbiornik dobrze dostępny. Dojechać można praktycznie nad brzeg jeziora. Mały śródleśny parking znajduje się przy leśniczówce. |
ośrodki | Brak. |
kąpieliska | Dzika, piaszczysta plaża. |
wypożyczalnie | Brak. |
brzegi | Najbliższe otoczenie to grady i bory sosnowe. Brzegi są pagórkowate, łagodnie schodzące do wody. Szuwar jest słabo rozwinięty i występuje kępowo - dominuje trzcina, turzyce i pałka. |
miejscowość | Cerkiewnik, Dobre Miasto. |
hobby | Wędkarstwo. |
miejsca | Zabytki Dobrego Miasta. |
podsumowanie | |
dodatkowe informacje | W zachodniej części istnieje połączenie wąskim ciekiem z malowniczym jeziorem Pupel Mały. Ciek płynie okresowo, pod drogą, przed bramą wjazdową do Leśniczówki "Buki". Zbiornik jest długi na 0,5 km i szeroki na 0,3 km. |
inne | Inaczej nazywane jest Grosser Paupel See (1928) (Leyding 1959). |
piśmiennictwo | |
lokalizacja |
Komentarze
Asiula wishmistress84@wp.pl
30 maja 2010
przepiękna okolica, idealna na odpoczynek z dala od zgiełku miasta i ludzi na tle czarujących jezior:)